Ottelut
02.05.2026 |
| 09:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | SOP-Metal Oy | - | Crimppi Oy | | - | | | |
| 09:00 | OP-Arena 2 | Lohko B | Prohoc Oy | - | Danfoss Drives | | - | | | |
| 09:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | Pack Company Oy | - | ABB IEC LV Motors | | - | | | |
| 09:20 | OP-Arena 2 | Lohko B | ABB Smart Power | - | Logent | | - | | | |
| 09:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | Hitachi Energy Oy | - | Escarmat | | - | | | |
| 09:40 | OP-Arena 2 | Lohko B | Wapice Oy | - | WE Tech Solutions | | - | | | |
| 10:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | SOP-Metal Oy | - | Fennia | | - | | | |
| 10:00 | OP-Arena 2 | Lohko B | Prohoc Oy | - | Wärtsilä Rangers | | - | | | |
| 10:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | Crimppi Oy | - | Pack Company Oy | | - | | | |
| 10:20 | OP-Arena 2 | Lohko B | Logent | - | Danfoss Drives | | - | | | |
| 10:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | SOP-Metal Oy | - | Escarmat | | - | | | |
| 10:40 | OP-Arena 2 | Lohko B | Prohoc Oy | - | Wapice Oy | | - | | | |
| 11:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | Hitachi Energy Oy | - | Fennia | | - | | | |
| 11:00 | OP-Arena 2 | Lohko B | Wärtsilä Rangers | - | WE Tech Solutions | | - | | | |
| 11:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | ABB IEC LV Motors | - | Crimppi Oy | | - | | | |
| 11:20 | OP-Arena 2 | Lohko B | ABB Smart Power | - | Danfoss Drives | | - | | | |
| 11:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | Pack Company Oy | - | SOP-Metal Oy | | - | | | |
| 11:40 | OP-Arena 2 | Lohko B | Logent | - | Prohoc Oy | | - | | | |
| 12:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | Fennia | - | Crimppi Oy | | - | | | |
| 12:00 | OP-Arena 2 | Lohko B | Danfoss Drives | - | Wärtsilä Rangers | | - | | | |
| 12:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | Escarmat | - | ABB IEC LV Motors | | - | | | |
| 12:20 | OP-Arena 2 | Lohko B | Wapice Oy | - | ABB Smart Power | | - | | | |
| 12:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | Hitachi Energy Oy | - | SOP-Metal Oy | | - | | | |
| 12:40 | OP-Arena 2 | Lohko B | WE Tech Solutions | - | Prohoc Oy | | - | | | |
| 13:00 | OP-Arena 1 | Lohko B | Wapice Oy | - | Logent | | - | | | |
| 13:00 | OP-Arena 2 | Lohko A | Pack Company Oy | - | Escarmat | | - | | | |
| 13:20 | OP-Arena 1 | Lohko B | Wärtsilä Rangers | - | ABB Smart Power | | - | | | |
| 13:20 | OP-Arena 2 | Lohko A | Fennia | - | ABB IEC LV Motors | | - | | | |
| 13:40 | OP-Arena 1 | Lohko B | Danfoss Drives | - | WE Tech Solutions | | - | | | |
| 13:40 | OP-Arena 2 | Lohko A | Crimppi Oy | - | Hitachi Energy Oy | | - | | | |
| 14:00 | OP-Arena 1 | Lohko B | Logent | - | Wärtsilä Rangers | | - | | | |
| 14:00 | OP-Arena 2 | Lohko A | Pack Company Oy | - | Fennia | | - | | | |
| 14:20 | OP-Arena 1 | Lohko B | Danfoss Drives | - | Wapice Oy | | - | | | |
| 14:20 | OP-Arena 2 | Lohko A | Escarmat | - | Crimppi Oy | | - | | | |
| 14:40 | OP-Arena 1 | Lohko B | ABB Smart Power | - | Prohoc Oy | | - | | | |
| 14:40 | OP-Arena 2 | Lohko A | SOP-Metal Oy | - | ABB IEC LV Motors | | - | | | |
| 15:00 | OP-Arena 1 | Lohko B | WE Tech Solutions | - | Logent | | - | | | |
| 15:00 | OP-Arena 2 | Lohko A | Hitachi Energy Oy | - | Pack Company Oy | | - | | | |
| 15:20 | OP-Arena 1 | Lohko B | Wärtsilä Rangers | - | Wapice Oy | | - | | | |
| 15:20 | OP-Arena 2 | Lohko A | Escarmat | - | Fennia | | - | | | |
| 15:40 | OP-Arena 1 | Lohko B | WE Tech Solutions | - | ABB Smart Power | | - | | | |
| 15:40 | OP-Arena 2 | Lohko A | ABB IEC LV Motors | - | Hitachi Energy Oy | | - | | | |
| 16:10 | OP-Arena 1 | Puolivälierä | A1 | - | B4 | | - | | | |
| 16:10 | OP-Arena 2 | Puolivälierä | B1 | - | A4 | | - | | | |
| 16:30 | OP-Arena 1 | Puolivälierä | A2 | - | B3 | | - | | | |
| 16:30 | OP-Arena 2 | Puolivälierä | B2 | - | A3 | | - | | | |
| 16:50 | OP-Arena 1 | Välierä | A1/B4 | - | B2/A3 | | - | | | |
| 16:50 | OP-Arena 2 | Välierä | B1/A4 | - | A2/B3 | | - | | | |
| 17:15 | OP-Arena 1 | Finaali | Välierän voittaja | - | Välierän voittaja | | - | | | |
| 17:15 | OP-Arena 2 | Pronssiottelu | Välierän häviäjä | - | Välierän häviäjä | | - | | | |
TAKAISIN