Kikka 2000
Ottelut
2025-2026 |
| 11.04.2026 | PP | Mighty Swans | - | Kikka 2000 | 0 | - | |  |
| 11.04.2026 | PP | Kikka 2000 | - | Syndicate | 3 | - | |  |
| 11.04.2026 | PP | Kikka 2000 | - | SBC | 9 | - | |  |
| 22.03.2026 | JS Y | MPS | - | Kikka 2000 | 4 | - | |  |
| 15.03.2026 | JS Y | Kikka 2000 | - | Mighty Swans | 2 | - | |  |
| 07.03.2026 | JS Y | Kikka 2000 | - | Kippis | 6 | - | |  |
| 14.02.2026 | JS Y | SUSI | - | Kikka 2000 | 5 | - | |  |
| 31.01.2026 | JS Y | Syndicate | - | Kikka 2000 | 2 | - | |  |
| 25.01.2026 | JS Y | SB Haloo | - | Kikka 2000 | 7 | - | |  |
| 18.01.2026 | JS Y | Kikka 2000 | - | Vaasan Kylteriveljet | 8 | - | |  |
| 07.12.2025 | YL B | Kikka 2000 | - | MPS | 1 | - | 5 |  |
| 30.11.2025 | YL B | Kikka 2000 | - | Syndicate | 4 | - | 1 |  |
| 29.11.2025 | YL B | Vaasan Voima | - | Kikka 2000 | 2 | - | 14 |  |
| 22.11.2025 | YL B | Kikka 2000 | - | El Toros | 10 | - | 6 |  |
| 26.10.2025 | YL B | Mighty Swans | - | Kikka 2000 | 3 | - | 1 |  |
2024-2025 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | - | Kikka 2000 | 15 | - | 6 |  |
| 13.04.2025 | PP | SB Haloo | - | Kikka 2000 | 5 | - | 5 |  |
| 13.04.2025 | PP | Kikka 2000 | - | Vaasan Voima | 7 | - | 2 |  |
| 29.03.2025 | JS2 | Kikka 2000 | - | TSM Wasa | 4 | - | 13 |  |
| 23.03.2025 | JS2 | Onki Vaa Kerro | - | Kikka 2000 | 10 | - | 4 |  |
| 15.03.2025 | JS2 | Kikka 2000 | - | Vaasan Voima | 12 | - | 13 |  |
| 09.02.2025 | JS2 | Brändö Flyers | - | Kikka 2000 | 4 | - | 4 |  |
| 25.01.2025 | JS2 | Kikka 2000 | - | Kappelin Pimut | 3 | - | 3 |  |
| 12.01.2025 | JS2 | SBC | - | Kikka 2000 | 4 | - | 5 |  |
| 12.01.2025 | JS2 | Kikka 2000 | - | Juxers | 10 | - | 7 |  |
| 15.12.2024 | AL A | Saunapojat | - | Kikka 2000 | 8 | - | 7 |  |
| 24.11.2024 | AL A | Kikka 2000 | - | Kuitukeijot | 4 | - | 3 |  |
| 17.11.2024 | AL A | Kikka 2000 | - | SBC | 7 | - | 4 |  |
| 03.11.2024 | AL A | Kikka 2000 | - | Ice Dogs | 9 | - | |  |
| 26.10.2024 | AL A | Hurriganes Old Boys | - | Kikka 2000 | 2 | - | 3 |  |
2023-2024 |
| 21.04.2024 | PP | Onki Vaa Kerro | - | Kikka 2000 | 6 | - | 2 |  |
| 21.04.2024 | PPB | SB Haloo | - | Kikka 2000 | 5 | - | 6 |  |
| 21.04.2024 | PPB | Vaasa Legends | - | Kikka 2000 | 3 | - | 8 |  |
| 06.04.2024 | B | Hurriganes Old Boys | - | Kikka 2000 | 3 | - | 5 |  |
| 06.04.2024 | B | Kikka 2000 | - | Vaasa Legends | 10 | - | 7 |  |
| 24.03.2024 | B | SB Haloo | - | Kikka 2000 | 11 | - | 8 |  |
| 24.03.2024 | B | Kikka 2000 | - | SW Team | 13 | - | 5 |  |
| 17.03.2024 | B | TMM | - | Kikka 2000 | 10 | - | 2 |  |
| 11.02.2024 | B | Juxers | - | Kikka 2000 | 5 | - | 8 |  |
| 03.02.2024 | B | Kikka 2000 | - | SB Tete | 10 | - | 9 |  |
| 28.01.2024 | B | Kikka 2000 | - | TSM Wasa | 2 | - | 11 |  |
| 21.01.2024 | B | Kikka 2000 | - | SBC | 7 | - | 5 |  |
| 16.12.2023 | B | Kikka 2000 | - | Ice Dogs | 4 | - | 3 |  |
| 02.12.2023 | B | Jukobox | - | Kikka 2000 | 9 | - | 6 |  |
| 26.11.2023 | B | Saunapojat | - | Kikka 2000 | 4 | - | 5 |  |
| 05.11.2023 | B | Suvilahti Sport Academy | - | Kikka 2000 | 2 | - | 14 |  |
2022-2023 |
| 29.04.2023 | PP | Kikka 2000 | - | Mighty Swans | 3 | - | 2 |  |
| 23.04.2023 | JS 2/3 | Kikka 2000 | - | SB Haloo | 10 | - | 4 |  |
| 02.04.2023 | JS 2/3 | SW Team | - | Kikka 2000 | 10 | - | 3 |  |
| 26.03.2023 | JS 2/3 | Juxers | - | Kikka 2000 | 5 | - | 5 |  |
| 19.03.2023 | JS 2/3 | Kikka 2000 | - | SBC | 9 | - | 15 |  |
| 12.03.2023 | JS 2/3 | Kikka 2000 | - | Brändö Flyers | 8 | - | 5 |  |
| 18.02.2023 | JS 4 | Kikka 2000 | - | SB Tete | 13 | - | 1 |  |
| 11.02.2023 | JS 4 | Kikka 2000 | - | SBC | 3 | - | 8 |  |
| 22.01.2023 | JS 4 | C-Suksi | - | Kikka 2000 | 0 | - | 12 |  |
| 17.12.2022 | JS 4 | Kikka 2000 | - | Jukobox | 15 | - | 5 |  |
| 04.12.2022 | JS 4 | Suvilahti Sport Academy | - | Kikka 2000 | 4 | - | 17 |  |
| 27.11.2022 | D | Kikka 2000 | - | SB Tete | 12 | - | 8 |  |
| 20.11.2022 | D | Suvilahti Sport Academy | - | Kikka 2000 | 0 | - | 6 |  |
| 19.11.2022 | D | Kikka 2000 | - | Kappelin Pimut | 4 | - | 6 |  |
| 30.10.2022 | D | SB Haloo | - | Kikka 2000 | 2 | - | 8 |  |
2021-2022 |
| 07.05.2022 | PP | Kikka 2000 | - | NAJS | 3 | - | 10 |  |
| 07.05.2022 | PP | SB Tete | - | Kikka 2000 | 6 | - | 7 |  |
| 24.04.2022 | JS 4 | Kikka 2000 | - | Kädettömät | 9 | - | 3 |  |
| 03.04.2022 | JS 4 | Suvilahti Sport Academy | - | Kikka 2000 | 4 | - | 2 |  |
| 27.03.2022 | JS 4 | Gimmat | - | Kikka 2000 | 2 | - | 8 |  |
| 19.03.2022 | JS 4 | Kikka 2000 | - | VHUS | 2 | - | 6 |  |
| 20.02.2022 | JS 4 | Kikka 2000 | - | C-Suksi | 8 | - | 10 |  |
| 09.01.2022 | B | Mighty Swans | - | Kikka 2000 | 12 | - | 2 |  |
| 19.12.2021 | B | Pidöls | - | Kikka 2000 | 9 | - | 1 |  |
| 12.12.2021 | B | Dynamo Kaabi | - | Kikka 2000 | 9 | - | 11 |  |
| 11.12.2021 | B | Kikka 2000 | - | Hurriganes Old Boys | 4 | - | 9 |  |
| 04.12.2021 | B | Adonis 2.0 | - | Kikka 2000 | 4 | - | 6 |  |
| 27.11.2021 | B | Kikka 2000 | - | Juxers | 3 | - | 0 |  |
| 07.11.2021 | B | Kikka 2000 | - | Brändö Flyers | 5 | - | 2 |  |
| 30.10.2021 | B | Kikka 2000 | - | SB Sepänkylä | 6 | - | 7 |  |
2019-2020 |
| 15.02.2020 | I JL D | Juxers | - | Kikka 2000 | 10 | - | 4 |  |
| 26.01.2020 | I C | Kikka 2000 | - | K17 | 4 | - | 6 |  |
| 18.01.2020 | I C | Kikka 2000 | - | Huikeat pojat | 3 | - | 5 |  |
| 11.01.2020 | I C | Pidöls | - | Kikka 2000 | 6 | - | 7 |  |
| 04.01.2020 | I C | Victorious Secret | - | Kikka 2000 | 1 | - | 5 |  |
| 30.11.2019 | I C | Kikka 2000 | - | Brändö Flyers | 11 | - | 3 |  |
| 17.11.2019 | I C | 4x4 | - | Kikka 2000 | 6 | - | 1 |  |
| 16.11.2019 | I C | Kikka 2000 | - | Jukobox | 3 | - | 1 |  |
| 19.10.2019 | I C | Hurriganes Old Boys | - | Kikka 2000 | 5 | - | 12 |  |
| 13.10.2019 | I C | Vaskiluodon Voima | - | Kikka 2000 | 9 | - | 11 |  |
2018-2019 |
| 17.03.2019 | I | Kippis | - | Kikka 2000 | 7 | - | 5 |  |
| 10.03.2019 | I | Kikka 2000 | - | SC Pikkolo | 8 | - | 4 |  |
| 17.02.2019 | I | Kikka 2000 | - | Innebandidos | 8 | - | 1 |  |
| 03.02.2019 | I | SB Tete | - | Kikka 2000 | 8 | - | 2 |  |
| 26.01.2019 | I | Kikka 2000 | - | K17 | 4 | - | 8 |  |
| 13.01.2019 | I | VHUS | - | Kikka 2000 | 8 | - | 7 |  |
| 09.12.2018 | I | Kikka 2000 | - | SB Sepänkylä | 5 | - | 3 |  |
| 01.12.2018 | I | Hurriganes Old Boys | - | Kikka 2000 | 4 | - | 8 |  |
| 25.11.2018 | I | TC Kovemit | - | Kikka 2000 | 2 | - | 8 |  |
| 24.11.2018 | I | Leinolat Group | - | Kikka 2000 | 1 | - | 5 |  |
| 18.11.2018 | I | Kikka 2000 | - | C-Suksi | 5 | - | 5 |  |
| 04.11.2018 | I | SBC | - | Kikka 2000 | 9 | - | 8 |  |
| 21.10.2018 | I | Kikka 2000 | - | Fujitsu | 6 | - | 13 |  |
2017-2018 |
| 14.04.2018 | II | Kikka 2000 | - | Leinolat Group | 6 | - | 4 |  |
| 25.03.2018 | II | SBC | - | Kikka 2000 | 4 | - | 13 |  |
| 24.03.2018 | II | Kikka 2000 | - | Kippis | 9 | - | 3 |  |
| 18.03.2018 | II | Kenttämestarit | - | Kikka 2000 | 3 | - | 9 |  |
| 17.02.2018 | II | VHUS | - | Kikka 2000 | 13 | - | 2 |  |
| 10.02.2018 | II | Kikka 2000 | - | TC Kovemit | 9 | - | 5 |  |
| 27.01.2018 | II | Fujitsu | - | Kikka 2000 | 6 | - | 1 |  |
| 14.01.2018 | II | Kikka 2000 | - | Innebandidos | 9 | - | 7 |  |
| 09.12.2017 | II | West Coast Ducks | - | Kikka 2000 | 13 | - | 7 |  |
| 02.12.2017 | II | Kikka 2000 | - | C-Suksi | 4 | - | 5 |  |
| 26.11.2017 | II | Kikka 2000 | - | K17 | 4 | - | 5 |  |
| 18.11.2017 | II | Hurriganes Old Boys | - | Kikka 2000 | 9 | - | 4 |  |
| 28.10.2017 | II | Kikka 2000 | - | SUSI | 13 | - | 6 |  |
| 15.10.2017 | II | Kikka 2000 | - | Dynamo Kaabi | 4 | - | 6 |  |
2016-2017 |
| 25.03.2017 | II JS C | Kikka 2000 | - | Dynamo Kaabi | 14 | - | 5 |  |
| 12.03.2017 | II JS C | K17 | - | Kikka 2000 | 8 | - | 1 |  |
| 18.02.2017 | II B | Kikka 2000 | - | Innebandidos | 9 | - | 1 |  |
| 14.01.2017 | II B | Kikka 2000 | - | VHUS | 1 | - | 8 |  |
| 07.01.2017 | II B | MPS | - | Kikka 2000 | 3 | - | 2 |  |
| 17.12.2016 | II B | Kikka 2000 | - | ANX | 6 | - | 10 |  |
| 11.12.2016 | II B | TC Kovemit | - | Kikka 2000 | 7 | - | 10 |  |
| 19.11.2016 | II B | West Coast Ducks | - | Kikka 2000 | 10 | - | 2 |  |
| 05.11.2016 | II B | Kikka 2000 | - | Leinolat Group | 13 | - | 2 |  |
| 15.10.2016 | II B | Kikka 2000 | - | WTF | 9 | - | 9 |  |
| 01.10.2016 | II B | Kippis | - | Kikka 2000 | 8 | - | 5 |  |
2015-2016 |
| 19.03.2016 | II T | K17 | - | Kikka 2000 | 9 | - | 5 |  |
| 27.02.2016 | II B | Hirviporukka | - | Kikka 2000 | 6 | - | 7 |  |
| 14.02.2016 | II B | WTF | - | Kikka 2000 | 12 | - | 7 |  |
| 07.02.2016 | II B | fcTYSSY | - | Kikka 2000 | 11 | - | 6 |  |
| 31.01.2016 | II B | Kikka 2000 | - | Kenttämestarit | 3 | - | 3 |  |
| 16.01.2016 | II B | Kikka 2000 | - | TC Kovemit | 4 | - | 3 |  |
| 09.01.2016 | II B | Kikka 2000 | - | Vaskiluodon Voima | 0 | - | 9 |  |
| 19.12.2015 | II B | RR Boys | - | Kikka 2000 | 7 | - | 1 |  |
| 13.12.2015 | II B | SB Sepänkylä | - | Kikka 2000 | 4 | - | 7 |  |
| 05.12.2015 | II B | Kikka 2000 | - | SUSI | 4 | - | 3 |  |
| 28.11.2015 | II B | Kikka 2000 | - | ANX | 6 | - | 8 |  |
2014-2015 |
| 22.03.2015 | II YL | Team Wasa Hifi | - | Kikka 2000 | 3 | - | 9 |  |
| 08.03.2015 | II YL | Kikka 2000 | - | Fujitsu | 5 | - | 3 |  |
| 21.02.2015 | II YL | Victorious Secret | - | Kikka 2000 | 6 | - | 10 |  |
| 07.02.2015 | II YL | Kikka 2000 | - | WTF | 7 | - | 6 |  |
| 10.01.2015 | II A | Kikka 2000 | - | fcTYSSY | 5 | - | 5 |  |
| 07.12.2014 | II A | Kenttämestarit | - | Kikka 2000 | 11 | - | 2 |  |
| 08.11.2014 | II A | Mousetrap | - | Kikka 2000 | 8 | - | 6 |  |
| 01.11.2014 | II A | Kikka 2000 | - | Solf Sharks | 8 | - | 3 |  |
| 18.10.2014 | II A | Innebandidos | - | Kikka 2000 | 8 | - | 2 |  |
| 05.10.2014 | II A | Kikka 2000 | - | Vaskiluodon Voima | 0 | - | 8 |  |
| 21.09.2014 | II A | Kikka 2000 | - | RR Boys | 9 | - | 4 |  |
2013-2014 |
| 04.05.2014 | I A | Kikka 2000 | - | Paitsio | 2 | - | 9 |  |
| 27.04.2014 | I A | Bandatossut | - | Kikka 2000 | 5 | - | 6 |  |
| 26.04.2014 | I A | Masters | - | Kikka 2000 | 11 | - | 8 |  |
| 30.03.2014 | I A | Juxers | - | Kikka 2000 | 4 | - | 9 |  |
| 23.03.2014 | I A | SB Defend | - | Kikka 2000 | 13 | - | 5 |  |
| 23.03.2014 | I A | Kikka 2000 | - | Lepatiittos | 12 | - | 4 |  |
| 26.01.2014 | I A | Team Papukaijat | - | Kikka 2000 | 6 | - | 2 |  |
| 17.11.2013 | I A | VHUS | - | Kikka 2000 | 10 | - | 4 |  |
| 19.10.2013 | I A | Kikka 2000 | - | SB Academy | 7 | - | 4 |  |
| 13.10.2013 | I A | Kikka 2000 | - | FC Paronit | 14 | - | 7 |  |
| 15.09.2013 | I A | Kikka 2000 | - | Mousetrap | 8 | - | 3 |  |
2012-2013 |
| 07.04.2013 | II | Kikka 2000 | - | VHUS | 3 | - | 18 |  |
| 17.03.2013 | II | RR Boys | - | Kikka 2000 | 6 | - | 3 |  |
| 02.03.2013 | II | SUSI-40 | - | Kikka 2000 | 4 | - | 9 |  |
| 26.01.2013 | II | Fiskaren | - | Kikka 2000 | 9 | - | 6 |  |
| 06.01.2013 | II | Suvilahti Sport Academy | - | Kikka 2000 | 5 | - | 7 |  |
| 17.11.2012 | II | Kikka 2000 | - | B-jun | 6 | - | 2 |  |
| 11.11.2012 | II | Kikka 2000 | - | WTF | 5 | - | 11 |  |
| 14.10.2012 | II | Kikka 2000 | - | SB Team Nestevajaus | 4 | - | 3 |  |
| 13.10.2012 | II | Kenttämestarit | - | Kikka 2000 | 12 | - | 7 |  |
| 29.09.2012 | II | Kikka 2000 | - | Solf Sharks | 6 | - | 5 |  |
| 22.09.2012 | II | Vaasa All-Backs | - | Kikka 2000 | 3 | - | 9 |  |
2011-2012 |
| 22.04.2012 | I B | Kikka 2000 | - | FC Kippis | 2 | - | 14 |  |
| 21.04.2012 | I B | Kikka 2000 | - | WTF | 7 | - | 12 |  |
| 15.04.2012 | I B | Adonis | - | Kikka 2000 | 8 | - | 16 |  |
| 07.04.2012 | I B | Kikka 2000 | - | Motors | 8 | - | 7 |  |
| 11.03.2012 | I B | Team ZERO | - | Kikka 2000 | 14 | - | 5 |  |
| 26.02.2012 | I B | SB Habanero | - | Kikka 2000 | 6 | - | 1 |  |
| 15.01.2012 | I B | Kikka 2000 | - | Runsor Reapers | 5 | - | 4 |  |
| 04.12.2011 | I B | Kikka 2000 | - | Juxers | 4 | - | 2 |  |
| 06.11.2011 | I B | Team Wasa Hifi | - | Kikka 2000 | 5 | - | 19 |  |
| 16.10.2011 | I B | El Toros | - | Kikka 2000 | 6 | - | 13 |  |
| 24.09.2011 | I B | Kikka 2000 | - | Royal Mela | 14 | - | 5 |  |
2010-2011 |
| 03.04.2011 | II YL | Suvilahti Sport Academy | - | Kikka 2000 | 8 | - | 6 |  |
| 20.03.2011 | II YL | Kikka 2000 | - | Primo Finland | 9 | - | 14 |  |
| 13.03.2011 | II YL | Kikka 2000 | - | Royal Mela | 11 | - | 8 |  |
| 12.03.2011 | II YL | MPS | - | Kikka 2000 | 6 | - | 7 |  |
| 27.02.2011 | II YL | Mousetrap | - | Kikka 2000 | 6 | - | 2 |  |
| 29.01.2011 | II YL | Kikka 2000 | - | Team ZERO | 12 | - | 7 |  |
| 20.11.2010 | II C | Kikka 2000 | - | SB Habanero | 15 | - | 4 |  |
| 06.11.2010 | II C | BT-08 | - | Kikka 2000 | 3 | - | 6 |  |
| 23.10.2010 | II C | Charpaasit | - | Kikka 2000 | 5 | - | 8 |  |
| 17.10.2010 | II C | Runsor Reapers | - | Kikka 2000 | 10 | - | 5 |  |
| 02.10.2010 | II C | Kikka 2000 | - | WTF | 8 | - | 5 |  |
2009-2010 |
| 13.03.2010 | II A | Kikka 2000 | - | MPS | 9 | - | 9 |  |
| 27.02.2010 | II A | El Toros | - | Kikka 2000 | 12 | - | 6 |  |
| 21.02.2010 | II A | Kikka 2000 | - | Stroke | 3 | - | 6 |  |
| 14.02.2010 | II A | Green Team | - | Kikka 2000 | 5 | - | 4 |  |
| 17.01.2010 | II A | Lepatiittos | - | Kikka 2000 | 3 | - | 2 |  |
| 03.01.2010 | II A | Kikka 2000 | - | No Balls | 1 | - | 4 |  |
| 07.11.2009 | II A | Suvilahti Sport Academy | - | Kikka 2000 | 5 | - | 7 |  |
| 18.10.2009 | II A | RR Boys | - | Kikka 2000 | 1 | - | 9 |  |
| 11.10.2009 | II A | Kikka 2000 | - | Bullets | 6 | - | 9 |  |
| 26.09.2009 | II A | Kikka 2000 | - | WTF | 4 | - | 9 |  |
2008-2009 |
| 15.03.2009 | I K B | Kikka 2000 | - | Team Amerikaarto | 3 | - | 4 |  |
| 08.03.2009 | I K B | Stroke | - | Kikka 2000 | 3 | - | 9 |  |
| 01.03.2009 | I K B | Edvininpolun Oilers | - | Kikka 2000 | 9 | - | 8 |  |
| 25.01.2009 | I K B | Kikka 2000 | - | SB Sepänkylä | 5 | - | 10 |  |
| 14.12.2008 | I B | Juxers | - | Kikka 2000 | 9 | - | 5 |  |
| 30.11.2008 | I B | Kikka 2000 | - | Motors | 3 | - | 6 |  |
| 15.11.2008 | I B | Puhvelit | - | Kikka 2000 | 8 | - | 6 |  |
| 15.11.2008 | I B | Team Wasa Hifi | - | Kikka 2000 | 13 | - | 14 |  |
| 02.11.2008 | I B | Kikka 2000 | - | Penalty Box Old Boys | 15 | - | 5 |  |
| 21.09.2008 | I B | Kikka 2000 | - | Mousetrap | 12 | - | 7 |  |
2007-2008 |
| 19.04.2008 | I K A | Primo Finland | - | Kikka 2000 | 10 | - | 11 |  |
| 12.04.2008 | I K A | El Toros | - | Kikka 2000 | 4 | - | 10 |  |
| 15.03.2008 | I K A | SB Sepänkylä | - | Kikka 2000 | 2 | - | 3 |  |
| 23.02.2008 | I K A | Kikka 2000 | - | Chiefs 2 | 8 | - | 13 |  |
| 27.01.2008 | I K A | Kikka 2000 | - | Team Amerikaarto | 13 | - | 4 |  |
| 15.12.2007 | I K A | Kikka 2000 | - | Stroke | 8 | - | 4 |  |
| 04.11.2007 | I C | Kikka 2000 | - | Mousetrap | 4 | - | 6 |  |
| 07.10.2007 | I C | Kikka 2000 | - | Vaasan vankila | 4 | - | 8 |  |
| 30.09.2007 | I C | Team Olli | - | Kikka 2000 | 6 | - | 5 |  |
| 23.09.2007 | I C | FC Paronit | - | Kikka 2000 | 7 | - | 4 |  |
2006-2007 |
| 18.02.2007 | I K B | Kikka 2000 | - | Team Olli | 3 | - | 4 |  |
| 17.02.2007 | I K B | Klockers | - | Kikka 2000 | 6 | - | 8 |  |
| 28.01.2007 | I K B | Mousetrap | - | Kikka 2000 | 7 | - | 10 |  |
| 17.12.2006 | I K B | Kikka 2000 | - | ABB Motors | 4 | - | 7 |  |
| 10.12.2006 | I K B | Kikka 2000 | - | FBC Luja II | 9 | - | 8 |  |
| 02.12.2006 | I K B | Hanken FBT | - | Kikka 2000 | 6 | - | 6 |  |
| 11.11.2006 | I A | Bestis Team | - | Kikka 2000 | 10 | - | 4 |  |
| 14.10.2006 | I A | Kikka 2000 | - | WWC | 3 | - | 8 |  |
| 07.10.2006 | I A | Kikka 2000 | - | El Toros | 8 | - | 1 |  |
| 23.09.2006 | I A | BP Oilers | - | Kikka 2000 | 10 | - | 14 |  |
2005-2006 |
| 05.03.2006 | I K A | Dahl's Brothers | - | Kikka 2000 | 5 | - | 6 |  |
| 26.02.2006 | I K A | Kikka 2000 | - | Penalty Box | 4 | - | 12 |  |
| 08.01.2006 | I K A | Kikka 2000 | - | Jarruketju | 7 | - | 8 |  |
| 18.12.2005 | I K A | MPS | - | Kikka 2000 | 2 | - | 8 |  |
| 04.12.2005 | I K A | Kikka 2000 | - | Team Amerikaarto | 8 | - | 7 |  |
| 05.11.2005 | I K A | El Toros | - | Kikka 2000 | 1 | - | 13 |  |
| 25.09.2005 | II D | FBC Luja II | - | Kikka 2000 | 3 | - | 8 |  |
| 24.09.2005 | II D | SB KoJu | - | Kikka 2000 | 9 | - | 5 |  |
| 17.09.2005 | II D | Kikka 2000 | - | Bestis Team | 7 | - | 5 |  |
| 04.09.2005 | II D | Kikka 2000 | - | SB Vaasa jun. | 11 | - | 3 |  |
2004-2005 |
| 26.03.2005 | I | Kikka 2000 | - | Masters | 6 | - | 7 |  |
| 26.03.2005 | I | Kikka 2000 | - | BIS | 4 | - | 8 |  |
| 06.02.2005 | I | Kikka 2000 | - | WWC | 2 | - | 14 |  |
| 16.01.2005 | I | Wasa Devils | - | Kikka 2000 | 11 | - | 2 |  |
| 21.11.2004 | I | Profit Center | - | Kikka 2000 | 9 | - | 0 |  |
| 20.11.2004 | I | BP Oilers | - | Kikka 2000 | 6 | - | 10 |  |
| 24.10.2004 | I | Kikka 2000 | - | Koppa | 5 | - | 4 |  |
| 23.10.2004 | I | Chiefs 2 | - | Kikka 2000 | 9 | - | 4 |  |
| 26.09.2004 | I | Kikka 2000 | - | Team Wasa Hifi | 4 | - | 7 |  |
| 12.09.2004 | I | Puhvelit | - | Kikka 2000 | 5 | - | 7 |  |
| 12.09.2004 | I | FC Paronit | - | Kikka 2000 | 8 | - | 7 |  |
2003-2004 |
| 21.03.2004 | I | Hurriganes Old Boys | - | Kikka 2000 | 3 | - | 5 |  |
| 29.02.2004 | I | SWS | - | Kikka 2000 | 9 | - | 8 |  |
| 07.02.2004 | I | Kikka 2000 | - | ABB JaMu | 5 | - | 4 |  |
| 01.02.2004 | I | Team Salkka | - | Kikka 2000 | 9 | - | 4 |  |
| 11.01.2004 | I | Kikka 2000 | - | Team Telaketju | 9 | - | 12 |  |
| 03.01.2004 | I | Puhvelit | - | Kikka 2000 | 6 | - | 0 |  |
| 21.12.2003 | I | Kikka 2000 | - | WWC | 1 | - | 5 |  |
| 15.11.2003 | I | Kikka 2000 | - | Syndicate | 4 | - | 5 |  |
| 02.11.2003 | I | Kikka 2000 | - | FC Paronit | 6 | - | 0 |  |
| 02.11.2003 | I | Saliyhtye | - | Kikka 2000 | 6 | - | 3 |  |
| 20.09.2003 | I | Kikka 2000 | - | Profit Center | 2 | - | 3 |  |
2002-2003 |
| 23.02.2003 | II | Kikka 2000 | - | Filicia | 11 | - | 15 |  |
| 08.02.2003 | II | Kikka 2000 | - | FC Paronit | 5 | - | 4 |  |
| 02.02.2003 | II | Kikka 2000 | - | Syndicate | 6 | - | 3 |  |
| 14.12.2002 | II | ABB JaMu | - | Kikka 2000 | 10 | - | 7 |  |
| 07.12.2002 | II | Koppa | - | Kikka 2000 | 3 | - | 3 |  |
| 30.11.2002 | II | Hanken FBT | - | Kikka 2000 | 4 | - | 6 |  |
| 10.11.2002 | II | Kikka 2000 | - | Puhvelit | 4 | - | 7 |  |
| 03.11.2002 | II | Klockers | - | Kikka 2000 | 1 | - | 4 |  |
| 20.10.2002 | II | Kikka 2000 | - | Team Telaketju | 5 | - | 4 |  |
| 19.10.2002 | II | Hurriganes Old Boys | - | Kikka 2000 | 4 | - | 4 |  |
| 12.10.2002 | II | Scott Health & Safety | - | Kikka 2000 | 3 | - | 4 |  |
2001-2002 |
| 16.03.2002 | III YL | Kikka 2000 | - | Hurriganes Old Boys | 4 | - | 2 |  |
| 02.03.2002 | III YL | Kikka 2000 | - | Syndicate | 9 | - | 3 |  |
| 17.02.2002 | III YL | Scott Health & Safety | - | Kikka 2000 | 4 | - | 7 |  |
| 10.02.2002 | III YL | Kikka 2000 | - | Vaasa Wirus | 5 | - | 3 |  |
| 20.01.2002 | III B | Kikka 2000 | - | Bestis Team | 7 | - | 3 |  |
| 05.01.2002 | III B | Juckers | - | Kikka 2000 | 1 | - | 10 |  |
| 16.12.2001 | III B | ABB JaMu | - | Kikka 2000 | 4 | - | 4 |  |
| 25.11.2001 | III B | Kikka 2000 | - | Kahi | 5 | - | 3 |  |
| 18.11.2001 | III B | Kikka 2000 | - | FC Paronit | 3 | - | 10 |  |
| 30.09.2001 | III B | Kemira Vastus | - | Kikka 2000 | 3 | - | 4 |  |
| 29.09.2001 | III B | SBS Aminos | - | Kikka 2000 | 3 | - | 7 |  |
2000-2001 |
| 11.02.2001 | III | Kikka 2000 | - | Hurriganes Old Boys | 6 | - | 3 |  |
| 16.12.2000 | III | ABB Transmit | - | Kikka 2000 | 10 | - | 3 |  |
| 10.12.2000 | III | Scott Health & Safety | - | Kikka 2000 | 2 | - | 6 |  |
| 10.12.2000 | III | Kikka 2000 | - | Koppa | 2 | - | 8 |  |
| 09.12.2000 | III | Kikka 2000 | - | Sputnik | 5 | - | 9 |  |
| 26.11.2000 | III | Kikka 2000 | - | Ducks Sjk | 4 | - | 6 |  |
| 12.11.2000 | III | Syndicate | - | Kikka 2000 | 5 | - | 9 |  |
| 04.11.2000 | III | Team Merikotkat | - | Kikka 2000 | 6 | - | 2 |  |
| 22.10.2000 | III | Kikka 2000 | - | SC Saragoza II | 6 | - | 4 |  |
| 15.10.2000 | III | Juckers | - | Kikka 2000 | 3 | - | 4 |  |
| 15.10.2000 | III | Kikka 2000 | - | FC Paronit | 0 | - | 5 |  |
TAKAISIN