SUSI Akatemia
Ottelut
2026-2027 |
| .. | AL B | Juxers | - | SUSI Akatemia | | - | | |
| .. | AL B | SUSI Akatemia | - | MPS | | - | | |
| .. | AL B | SUSI Akatemia | - | Hurriganes Old Boys | | - | | |
| .. | AL B | SUSI Akatemia | - | SB Itä-Vaasa | | - | | |
| .. | AL B | SUSI Akatemia | - | Ice Dogs | | - | | |
| .. | AL B | SUSI Akatemia | - | Suvilahti Sport Academy | | - | | |
| .. | AL B | Kuitukeijot | - | SUSI Akatemia | | - | | |
| .. | AL B | TMM | - | SUSI Akatemia | | - | | |
| 07.11.2026 | AL B | Brändö Flyers | - | SUSI Akatemia | 3 | - | 9 |  |
TAKAISIN