Onki Vaa Kerro
Ottelut
2026-2027 |
| .. | AL A | Vaasa Legends | - | Onki Vaa Kerro | | - | | |
| .. | AL A | SB Haloo | - | Onki Vaa Kerro | | - | | |
| .. | AL A | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | | - | | |
| .. | AL A | Onki Vaa Kerro | - | Kikka 2000 | | - | | |
| .. | AL A | Onki Vaa Kerro | - | El Toros | | - | | |
| .. | AL A | Onki Vaa Kerro | - | Vaasan Voima | | - | | |
| .. | AL A | Onki Vaa Kerro | - | SBC | | - | | |
| .. | AL A | Onki Vaa Kerro | - | SUSI | | - | | |
| .. | AL A | Victorious Secret | - | Onki Vaa Kerro | | - | | |
| .. | AL A | Syndicate | - | Onki Vaa Kerro | | - | | |
| 07.11.2026 | AL A | Onki Vaa Kerro | - | Kappelin Pimut | 2 | - | 2 |  |
2024-2025 |
| 13.04.2025 | PP | Onki Vaa Kerro | - | Kuitukeijot | 2 | - | 7 |  |
| 23.03.2025 | JS2 | Onki Vaa Kerro | - | Kikka 2000 | 10 | - | 9 |  |
| 15.03.2025 | JS2 | Juxers | - | Onki Vaa Kerro | 6 | - | 13 |  |
| 08.03.2025 | JS2 | Onki Vaa Kerro | - | SBC | 3 | - | 5 |  |
| 09.02.2025 | JS2 | Kappelin Pimut | - | Onki Vaa Kerro | 1 | - | 5 |  |
| 25.01.2025 | JS2 | Onki Vaa Kerro | - | Brändö Flyers | 8 | - | 2 |  |
| 19.01.2025 | JS2 | TSM Wasa | - | Onki Vaa Kerro | 6 | - | 8 |  |
| 05.01.2025 | JS2 | Vaasan Voima | - | Onki Vaa Kerro | 11 | - | 12 |  |
| 15.12.2024 | YL A | Onki Vaa Kerro | - | Vaasan Kylteriveljet | 7 | - | 11 |  |
| 15.12.2024 | YL A | Onki Vaa Kerro | - | SUSI | 6 | - | 13 |  |
| 24.11.2024 | YL A | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 12 | - | 6 |  |
| 03.11.2024 | YL A | Brändö Flyers | - | Onki Vaa Kerro | 8 | - | 6 |  |
| 27.10.2024 | YL A | Onki Vaa Kerro | - | Kippis | 5 | - | 15 |  |
2023-2024 |
| 27.04.2024 | PP | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 8 | - | 5 |  |
| 21.04.2024 | PP | Onki Vaa Kerro | - | Kikka 2000 | 6 | - | 2 |  |
| 20.04.2024 | JS2 | Onki Vaa Kerro | - | El Toros | 6 | - | 4 |  |
| 20.04.2024 | JS2 | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 7 | - | 6 |  |
| 14.04.2024 | A | MPS | - | Onki Vaa Kerro | 6 | - | 12 |  |
| 13.04.2024 | A | Onki Vaa Kerro | - | Dynamo Kaabi | 7 | - | 6 |  |
| 17.03.2024 | A | Onki Vaa Kerro | - | SUSI | 5 | - | 17 |  |
| 16.03.2024 | A | Onki Vaa Kerro | - | El Toros | 7 | - | 7 |  |
| 04.02.2024 | A | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 5 | - | 2 |  |
| 28.01.2024 | A | Onki Vaa Kerro | - | Kippis | 11 | - | 5 |  |
| 13.01.2024 | A | Vaasan Kylteriveljet | - | Onki Vaa Kerro | 4 | - | 4 |  |
| 16.12.2023 | A | Kappelin Pimut | - | Onki Vaa Kerro | 4 | - | 9 |  |
| 03.12.2023 | A | Onki Vaa Kerro | - | Brändö Flyers | 9 | - | 5 |  |
| 03.12.2023 | A | Vaasan Voima | - | Onki Vaa Kerro | 9 | - | 7 |  |
| 18.11.2023 | A | Syndicate | - | Onki Vaa Kerro | 15 | - | 3 |  |
2022-2023 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | - | Onki Vaa Kerro | 13 | - | 4 |  |
| 29.04.2023 | PP | Onki Vaa Kerro | - | Kappelin Pimut | 12 | - | 0 |  |
| 23.04.2023 | JS 2/2 | Vaskiluodon Voima | - | Onki Vaa Kerro | 4 | - | 5 |  |
| 01.04.2023 | JS 2/2 | Onki Vaa Kerro | - | Kappelin Pimut | 4 | - | 4 |  |
| 26.03.2023 | JS 2/2 | Onki Vaa Kerro | - | Mighty Swans | 7 | - | 8 |  |
| 19.03.2023 | JS 2/2 | MPS | - | Onki Vaa Kerro | 7 | - | 9 |  |
| 18.03.2023 | JS 2/2 | Onki Vaa Kerro | - | Masters | 7 | - | 4 |  |
| 19.02.2023 | JS 3 | SB Haloo | - | Onki Vaa Kerro | 8 | - | 6 |  |
| 29.01.2023 | JS 3 | Onki Vaa Kerro | - | Palace | 10 | - | 4 |  |
| 29.01.2023 | JS 3 | TMM | - | Onki Vaa Kerro | 5 | - | 6 |  |
| 22.01.2023 | JS 3 | Onki Vaa Kerro | - | SW Team | 11 | - | 8 |  |
| 04.12.2022 | JS 3 | Onki Vaa Kerro | - | Kappelin Pimut | 8 | - | 2 |  |
| 04.12.2022 | JS 3 | Hurriganes Old Boys | - | Onki Vaa Kerro | 8 | - | 10 |  |
| 27.11.2022 | A | Juxers | - | Onki Vaa Kerro | 4 | - | 3 |  |
| 20.11.2022 | A | Jarruketju | - | Onki Vaa Kerro | 5 | - | 5 |  |
| 05.11.2022 | A | Onki Vaa Kerro | - | NAJS | 0 | - | 12 |  |
| 29.10.2022 | A | Onki Vaa Kerro | - | SUSI | 5 | - | 9 |  |
2021-2022 |
| 08.05.2022 | PP | Syndicate | - | Onki Vaa Kerro | 13 | - | 3 |  |
| 07.05.2022 | PP | Onki Vaa Kerro | - | Pidöls | 7 | - | 6 |  |
| 07.05.2022 | PP | Onki Vaa Kerro | - | Kädettömät | 5 | - | 1 |  |
| 24.04.2022 | JS 3 | SB Tete | - | Onki Vaa Kerro | 4 | - | 14 |  |
| 24.04.2022 | JS 3 | Pidöls | - | Onki Vaa Kerro | 10 | - | 2 |  |
| 10.04.2022 | JS 3 | Onki Vaa Kerro | - | SBC | 15 | - | 6 |  |
| 27.03.2022 | JS 3 | Onki Vaa Kerro | - | Hurriganes Old Boys | 9 | - | 2 |  |
| 20.03.2022 | JS 3 | Onki Vaa Kerro | - | Adonis 2.0 | 12 | - | 7 |  |
| 20.02.2022 | JS 3 | NAJS | - | Onki Vaa Kerro | 2 | - | 7 |  |
| 19.12.2021 | C | C-Suksi | - | Onki Vaa Kerro | 2 | - | 9 |  |
| 12.12.2021 | C | Onki Vaa Kerro | - | Suvilahti Sport Academy | 13 | - | 1 |  |
| 12.12.2021 | C | VHUS | - | Onki Vaa Kerro | 2 | - | 5 |  |
| 05.12.2021 | C | Onki Vaa Kerro | - | SB Tete | 6 | - | 4 |  |
| 05.12.2021 | C | Gimmat | - | Onki Vaa Kerro | 0 | - | 12 |  |
| 27.11.2021 | C | SBC | - | Onki Vaa Kerro | 7 | - | 11 |  |
| 20.11.2021 | C | Onki Vaa Kerro | - | Kädettömät | 10 | - | 1 |  |
| 07.11.2021 | C | Onki Vaa Kerro | - | NAJS | 9 | - | 3 |  |
2019-2020 |
| 08.03.2020 | I JL C | Onki Vaa Kerro | - | Vaskiluodon Voima | 7 | - | 12 |  |
| 07.03.2020 | I JL C | Suvilahti Sport Academy | - | Onki Vaa Kerro | 11 | - | 7 |  |
| 07.03.2020 | I JL C | Jukobox | - | Onki Vaa Kerro | 3 | - | 15 |  |
| 19.01.2020 | I A | Onki Vaa Kerro | - | BP Oilers | 3 | - | 6 |  |
| 18.01.2020 | I A | Onki Vaa Kerro | - | C-Suksi | 7 | - | 5 |  |
| 12.01.2020 | I A | VHUS | - | Onki Vaa Kerro | 10 | - | 11 |  |
| 01.12.2019 | I A | Kappelin Pimut | - | Onki Vaa Kerro | 5 | - | 5 |  |
| 24.11.2019 | I A | SBC | - | Onki Vaa Kerro | 10 | - | 4 |  |
| 17.11.2019 | I A | El Toros | - | Onki Vaa Kerro | 12 | - | 7 |  |
| 02.11.2019 | I A | Onki Vaa Kerro | - | Dynamo Kaabi | 4 | - | 4 |  |
| 20.10.2019 | I A | Masters | - | Onki Vaa Kerro | 11 | - | 7 |  |
| 12.10.2019 | I A | Onki Vaa Kerro | - | MPS | 3 | - | 4 |  |
TAKAISIN