1. erä |
| 13.00 | Mighty Swans | 1. maali | Kurtén Oscar (Kurtén Benjamin) |
| 13.29 | Mighty Swans | 2. maali | Kurtén Oscar (Kurtén Benjamin) |
2. erä |
| 18.03 | Mighty Swans | 3. maali | Björkholm Colin (Kurtén Oscar) |
| 19.19 | Kikka 2000 | 1. maali | Hagelberg Nico (Toivola Niko) |
| 21.35 | Kikka 2000 | 2. maali | Hagelberg Nico (Toivola Niko) |
| 22.53 | Mighty Swans | 4. maali | Kurtén Oscar (Nykvist Walter) |
| 24.34 | Mighty Swans | 5. maali | Kurtén Benjamin (Laukkonen Isak) |
| 25.22 | Kikka 2000 | 3. maali | West Max (Saari Esko) |
| 25.41 | Mighty Swans | 6. maali | Laukkonen Isak (Kurtén Benjamin) |
| 25.47 | Kikka 2000 | 4. maali | Hagelberg Nico (West Max) |
| 29.20 | Mighty Swans | 7. maali | Kurtén Benjamin (Kronholm Alexander) |
| 29.40 | Mighty Swans | 8. maali | Björkholm Colin (Laukkonen Isak) |
3. erä |
| 30.22 | Mighty Swans | 9. maali | Kurtén Oscar (Laukkonen Isak) |
| 30.35 | Mighty Swans | 10. maali | Laukkonen Isak (Kurtén Oscar) |
| 34.58 | Kikka 2000 | 5. maali | West Max |