1. erä |
| 00.24 | Brändö Flyers | Rangaistus | Lepistö Joni, 2 minuuttia, Mailan painaminen tai sitominen |
| 00.56 | Hurriganes Old Boys | 1. maali | Bragge Eetu (Myllyaho Vesa) YV |
| 01.55 | Hurriganes Old Boys | 2. maali | Myllyaho Joona (Björklund Anders) |
| 08.15 | Hurriganes Old Boys | 3. maali | Lintala Tommi (Seppälä Tomi) |
| 08.50 | Brändö Flyers | 1. maali | Vanha-Viitakoski Tuomo (Keko Jukka) |
2. erä |
| 17.08 | Hurriganes Old Boys | 4. maali | Bragge Anssi (Myllyaho Vesa) |
| 19.16 | Brändö Flyers | 2. maali | Djungelpung Jonathan (Hyytinen Niko) |
| 21.09 | Hurriganes Old Boys | 5. maali | Myllyaho Joona (Myllyaho Vesa) |
| 24.10 | Hurriganes Old Boys | 6. maali | Seppälä Tomi (Lintala Tommi) |
| 24.52 | Hurriganes Old Boys | 7. maali | Myllyaho Joona (Myllyaho Vesa) |
3. erä |
| 39.31 | Hurriganes Old Boys | 8. maali | Myllyaho Joona (Bragge Anssi) |
| 43.53 | Brändö Flyers | 3. maali | Djungelpung Jonathan RL |