1. erä |
| 00.15 | Onki Vaa Kerro | 1. maali | Båtman Tomi (Saari Eemeli) |
| 02.01 | Onki Vaa Kerro | 2. maali | Båtman Tomi |
| 02.32 | Kikka 2000 | 1. maali | Sorsa Mikael (Chavez Jakov) |
| 03.04 | Kikka 2000 | 2. maali | Tankka Anssi (Sihvonen Niko) |
| 06.48 | Kikka 2000 | 3. maali | Sorsa Mikael (Sihvonen Niko) |
| 13.05 | Kikka 2000 | Rangaistus | Piirto Kimmo, 2 minuuttia, Korkea maila |
| 13.20 | Onki Vaa Kerro | 3. maali | Kuusisaari Eetu |
2. erä |
| 15.39 | Kikka 2000 | 4. maali | Chavez Jakov (Mäntylä Mikael) |
| 19.41 | Onki Vaa Kerro | 4. maali | Koskela Jere (Hakola Saul) |
| 22.10 | Onki Vaa Kerro | 5. maali | Hakola Saul (West Max) |
| 24.23 | Onki Vaa Kerro | 6. maali | Kuusisaari Eetu (Båtman Tomi) YV |
| 24.35 | Onki Vaa Kerro | 7. maali | Båtman Tomi (Koskela Jere) |
| 25.46 | Kikka 2000 | 6. maali | Sorsa Mikael (Chavez Jakov) |
| 25.46 | Onki Vaa Kerro | 8. maali | West Max (Viitanen Jimmy) |
| 26.46 | Onki Vaa Kerro | Rangaistus | Viitanen Jimmy, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
| 26.57 | Kikka 2000 | 5. maali | Chavez Jakov (Mäntylä Mikael) YV |
3. erä |
| 32.12 | Kikka 2000 | 7. maali | Blomster Mika (Sorsa Mikael) |
| 35.12 | Onki Vaa Kerro | 9. maali | Hakola Saul (Båtman Tomi) |
| 35.45 | Onki Vaa Kerro | 10. maali | Båtman Tomi (Koskela Jere) |
| 36.47 | Kikka 2000 | 8. maali | Skogman Jani (Sorsa Mikael) |
| 36.47 | Onki Vaa Kerro | Rangaistus | Båtman Tomi, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 40.41 | Kikka 2000 | 9. maali | Tankka Anssi (Sorsa Mikael) |
| 44.03 | Kikka 2000 | Aikalisä | |