1. erä |
| 00.04 | Mighty Swans | 1. maali | Pukkinen Juuso (Jaskari Justus) |
| 03.46 | Mighty Swans | 2. maali | Kurtén Oscar |
| 05.00 | Mighty Swans | 3. maali | Laukkonen Isak (Pukkinen Juuso) |
| 08.41 | Mighty Swans | 4. maali | Laukkonen Isak (Pukkinen Juuso) |
| 13.43 | Mighty Swans | 5. maali | Kurtén Oscar |
| 14.58 | Mighty Swans | Rangaistus | Jaskari Justus, 2 minuuttia, Pelin viivyttäminen |
2. erä |
| 15.43 | Onki Vaa Kerro | 1. maali | Viitanen Jimmy (Koskela Riku) YV |
| 17.11 | Mighty Swans | 6. maali | Kurtén Oscar (Jaskari Justus) |
| 17.59 | Onki Vaa Kerro | 2. maali | Viitanen Jimmy (Koskela Riku) |
| 24.51 | Mighty Swans | 7. maali | Björkholm Colin (Jåfs Jonathan) |
| 25.43 | Onki Vaa Kerro | 3. maali | Hakola Saul (Viitanen Jimmy) SR |
| 28.03 | Onki Vaa Kerro | 4. maali | Båtman Tomi (Kuru Markus) |
| 29.30 | Mighty Swans | 8. maali | Laukkonen Isak (Rönnqvist Jimmie) |
3. erä |
| 30.09 | Onki Vaa Kerro | 5. maali | Kuru Markus (Båtman Tomi) |
| 30.22 | Mighty Swans | 9. maali | Pukkinen Juuso (Laukkonen Isak) |
| 31.45 | Mighty Swans | 10. maali | Kurtén Oscar (Chacon Fabian) |
| 32.59 | Onki Vaa Kerro | 6. maali | Kuru Markus (Båtman Tomi) |
| 34.19 | Mighty Swans | 11. maali | Laukkonen Isak |
| 40.10 | Mighty Swans | 12. maali | Kurtén Oscar (Pukkinen Juuso) |