1. erä |
| 00.41 | Kippis | 1. maali | Hagelberg Nico (Tuunainen Veeti) |
| 04.54 | Mighty Swans | 1. maali | Laukkonen Isak |
| 13.28 | Kippis | 2. maali | Luhta Tomi (Tammisto Juha) |
2. erä |
| 17.16 | Mighty Swans | 2. maali | Laukkonen Isak (Kurtén Benjamin) |
| 19.21 | Kippis | 3. maali | Verneri Vähäkangas (Jakobsson Anttoni) |
| 24.12 | Kippis | Rangaistus | Wiklund Benjamin, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 25.34 | Kippis | 4. maali | Tuunainen Veeti (Hagelberg Nico) AV |
| 26.57 | Mighty Swans | 3. maali | Kurtén Benjamin (Kurtén Oscar) |
| 27.47 | Mighty Swans | 4. maali | Pukkinen Juuso (Jaskari Justus) |
| 29.21 | Kippis | 5. maali | Jakobsson Anttoni (Silvonen Atte) |
3. erä |
| 38.37 | Kippis | 6. maali | Hagelberg Nico (Tuunainen Veeti) |
| 41.23 | Mighty Swans | Aikalisä | |
| 42.36 | Kippis | 7. maali | Silvonen Atte (Jakobsson Anttoni) |
| 42.49 | Kippis | 8. maali | Hagelberg Nico (Wiklund Benjamin) |