1. erä |
| 06.02 | Hurriganes Old Boys | 1. maali | Nurmela Toni (Huhta Juhani) |
| 07.01 | Hurriganes Old Boys | 2. maali | Nurmela Toni () |
| 09.09 | Jukobox | 1. maali | Haapaoja Mikko (Korkeamäki Joni) |
| 10.36 | Jukobox | 2. maali | Kangasmäki Pasi (Lehtikevari Miika) |
| 11.44 | Hurriganes Old Boys | 3. maali | Kosunen Miika (Nurmela Toni) |
| 12.40 | Hurriganes Old Boys | 4. maali | Huhta Juhani (Kilpiö Raimo) |
| 13.14 | Jukobox | Rangaistus | Korkeamäki Joni, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 14.29 | Jukobox | 3. maali | Lehtikevari Miika (Kuru Markus) AV |
2. erä |
| 21.34 | Hurriganes Old Boys | 5. maali | Seppelin Hans |
| 28.55 | Jukobox | 4. maali | Kangasmäki Pasi (Kuru Markus) |
3. erä |
| 30.29 | Jukobox | 5. maali | Lehtikevari Miika (Aalto Pasi) |
| 30.47 | Hurriganes Old Boys | 6. maali | Nurmela Toni (Kosunen Miika) |
| 39.32 | Hurriganes Old Boys | 7. maali | Huhta Juhani (Bragge Anssi) |
| 42.52 | Jukobox | Aikalisä | |