1. erä |
| 00.10 | SUSI | 1. maali | Lintala Kimmo (Metsänen Tuomas) |
| 03.48 | SUSI | 2. maali | Lintala Kimmo (Metsänen Tuomas) |
| 09.21 | SUSI | 3. maali | Lintala Kimmo (Haakana Teppo) |
| 09.33 | SUSI | 4. maali | Vrana Armin (Åkerfelt Aki) |
| 13.29 | SUSI | 5. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 14.26 | SUSI | 6. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
2. erä |
| 16.12 | SUSI | 7. maali | Lintala Kimmo (Haakana Teppo) |
| 23.20 | Dynamo Kaabi | 1. maali | Nymark Conny (Hjulfors Anton) |
| 24.07 | SUSI | 8. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 27.20 | SUSI | 9. maali | Lintala Kimmo (Haakana Teppo) |
| 27.56 | Dynamo Kaabi | 2. maali | Heselius Robert (Knutar Mario) |
| 29.07 | SUSI | 10. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
3. erä |
| 31.38 | SUSI | 11. maali | Backman Thomas |
| 33.31 | Dynamo Kaabi | 3. maali | Knutar Mario |
| 33.34 | Dynamo Kaabi | 4. maali | Englund Nils-Johan (Hjulfors Anton) |
| 34.42 | SUSI | 12. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 35.27 | Dynamo Kaabi | 5. maali | Heselius Robert (Östman Kim) |
| 36.04 | SUSI | 13. maali | Lintala Kimmo (Metsänen Tuomas) |
| 38.16 | SUSI | 14. maali | Metsänen Tuomas (Lintala Kimmo) |
| 42.39 | SUSI | 15. maali | Åkerfelt Aki (Backman Thomas) |
| 42.59 | SUSI | 16. maali | Lintala Kimmo (Ahokas Ari) |
| 44.35 | Dynamo Kaabi | 6. maali | Heselius Robert (Westerholm Niclas) |