1. erä |
| 01.01 | Hurriganes Old Boys | 1. maali | Bragge Anssi (Huhta Juhani) |
| 03.46 | Hurriganes Old Boys | 2. maali | Puisto Jani (Sillanpää Toni) |
| 08.22 | Palace | 1. maali | Kuusisaari Eetu (Myntti Juha) |
| 08.45 | Palace | 2. maali | Kukko Arttu (Heinola Arttu) |
2. erä |
| 21.12 | Hurriganes Old Boys | 3. maali | Seppälä Tomi (Kilpiö Raimo) |
| 24.17 | Hurriganes Old Boys | Rangaistus | Bragge Heikki, 2 minuuttia, Estäminen |
| 28.17 | Hurriganes Old Boys | Rangaistus | Huhta Juhani, 2 minuuttia, Pelin viivyttäminen |
| 28.42 | Palace | 3. maali | Myntti Juha (Kuusisaari Eeli) YV |
3. erä |
| 31.45 | Hurriganes Old Boys | 4. maali | Seppälä Tomi (Kilpiö Raimo) |
| 32.13 | Hurriganes Old Boys | 5. maali | Bragge Anssi (Kilpiö Raimo) |
| 32.41 | Palace | 4. maali | Jokiniemi Matias (Kukko Arttu) |
| 33.13 | Palace | 5. maali | Myntti Juha (Korkeamäki Aukusti) |
| 34.23 | Palace | 6. maali | Kuusisaari Eeli (Kukko Arttu) |
| 34.41 | Palace | Rangaistus | Korkeamäki Aukusti, 2 minuuttia, Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
| 35.48 | Hurriganes Old Boys | 6. maali | Bragge Anssi (Puisto Jani) YV |