1. erä |
| 01.05 | Onki Vaa Kerro | 1. maali | Koskela Jere (Koskela Riku) |
| 03.41 | SW Team | 1. maali | Lintala Jesse (Niinisalo Viljami) |
| 09.41 | SW Team | 2. maali | Knookala Juha-Petteri (Lintala Pete) |
| 10.28 | Onki Vaa Kerro | 2. maali | Korpi Riku (Båtman Tomi) |
| 12.35 | SW Team | 3. maali | Lintala Jesse (Gauffin-Kauste Niki) |
2. erä |
| 17.01 | Onki Vaa Kerro | 3. maali | Båtman Tomi (Koskela Jere) |
| 18.10 | SW Team | 4. maali | Virkkala Jaakko (Karppi Jukka) |
| 21.18 | SW Team | 5. maali | Niinisalo Viljami (Lintala Jesse) |
| 22.07 | Onki Vaa Kerro | 4. maali | Koskela Riku (Korpi Mikko) |
| 24.03 | Onki Vaa Kerro | 5. maali | Koskela Riku (Koskela Tero) |
| 27.21 | SW Team | 6. maali | Niinisalo Viljami (Gauffin-Kauste Niki) |
| 29.56 | Onki Vaa Kerro | 6. maali | Korpi Mikko (Koskela Riku) |
3. erä |
| 31.02 | SW Team | 7. maali | Lintala Jesse (Gauffin-Kauste Niki) |
| 31.19 | Onki Vaa Kerro | 7. maali | Korpi Riku (Koskela Tero) |
| 32.54 | Onki Vaa Kerro | 8. maali | Koskela Riku (Korpi Mikko) |
| 33.05 | Onki Vaa Kerro | 9. maali | Koskela Riku (Koskela Jere) |
| 38.41 | SW Team | 8. maali | Niinisalo Viljami (Hankosaari Mico) |
| 40.17 | Onki Vaa Kerro | 10. maali | Koskela Riku (Koskela Jere) |
| 42.18 | Onki Vaa Kerro | 11. maali | Båtman Tomi (Koskela Jere) |