1. erä |
| 00.47 | SUSI | 1. maali | Lintala Kimmo (Puska Anssi) |
| 03.29 | SUSI | 2. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) |
| 05.23 | SUSI | 3. maali | Palmberg Jesse (Puska Anssi) |
| 11.50 | SUSI | 4. maali | Palmberg Jesse (Lintala Kimmo) |
| 13.11 | Masters | 1. maali | Petäjävirta Ville (Karhu Arttu) |
2. erä |
| 19.18 | SUSI | 5. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) |
| 19.56 | SUSI | 6. maali | Koskela Joni (Backman Thomas) |
| 22.18 | SUSI | 7. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 26.16 | SUSI | 8. maali | Backman Henry (Ahokas Ari) |
| 27.07 | Masters | 2. maali | Lemmetyinen Asko (Onnenlehto Miika) |
| 28.46 | Masters | 3. maali | Huhtanen Juha-Matti (Petäjävirta Ville) |
| 28.56 | SUSI | 9. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
3. erä |
| 30.23 | SUSI | 10. maali | Koskela Joni (Backman Thomas) |
| 34.36 | Masters | 4. maali | Huhtanen Juha-Matti (Kallio Jere) |
| 35.48 | SUSI | 11. maali | Lintala Kimmo (Puska Anssi) |
| 36.41 | SUSI | 12. maali | Backman Henry (Pakkanen Jouni) |
| 37.47 | SUSI | 13. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 38.49 | SUSI | 14. maali | Näreaho Rauno (Backman Henry) |
| 39.00 | Masters | 5. maali | Karhu Arttu (Huhtanen Juha-Matti) |
| 39.53 | SUSI | 15. maali | Lintala Kimmo (Pakkanen Jouni) |
| 40.54 | SUSI | 16. maali | Koskela Joni (Backman Thomas) |
| 41.52 | SUSI | 17. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |