1. erä | |||
| 07.00 | Jarruketju | 1. maali | () |
| 12.01 | Mighty Swans | 1. maali | Storkamp William (Jaskari Justus) |
2. erä | |||
| 17.00 | Mighty Swans | 2. maali | Jåfs Jonathan (Kurtén Benjamin) |
| 19.49 | Jarruketju | 2. maali | () |
| 22.08 | Jarruketju | 3. maali | () |
| 24.45 | Mighty Swans | 3. maali | Jaskari Justus (Kurtén Benjamin) |
| 27.46 | Jarruketju | 4. maali | () |
3. erä | |||
| 34.12 | Jarruketju | 5. maali | |
| 36.37 | Jarruketju | 6. maali | () |
| 37.12 | Mighty Swans | 4. maali | Kurtén Benjamin (Hammarström Oskar) |
| 44.06 | Mighty Swans | Aikalisä | |
|
|
| Peliaika: | 3 x 15 minuuttia |
| Ottelu alkoi: | 18.00 |
| Ottelu päättyi: | |
| Yleisömäärä: | |
| Vastuujoukkue: | Juxers |
| Toimitsijat: | |
| Erotuomarit: | |
| Muuta: |