1. erä |
| 00.38 | SUSI | 1. maali | Lintala Kimmo (Metsänen Tuomas) |
| 01.19 | Masters | 1. maali | Vihervaara Elias (Petäjävirta Ville) |
| 04.45 | SUSI | 2. maali | Lähdemäki Jari (Lintala Kimmo) |
| 06.47 | Masters | Rangaistus | Vihervaara Elias, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 07.13 | SUSI | 3. maali | Lähdemäki Jari (Palmberg Jesse) YV |
| 14.36 | SUSI | 4. maali | Koskela Joni (Åkerfelt Aki) |
2. erä |
| 17.08 | Masters | 2. maali | Petäjävirta Ville (Vihervaara Elias) |
| 19.00 | SUSI | 5. maali | Puska Anssi (Metsänen Tuomas) |
| 19.17 | SUSI | 6. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) |
| 24.56 | Masters | 3. maali | Siljamäki Ville (Saari Eemeli) |
| 29.07 | Masters | 4. maali | Petäjävirta Ville (Saari Tero) |
3. erä |
| 32.04 | SUSI | 7. maali | Palmberg Jesse (Metsänen Tuomas) |
| 32.29 | SUSI | 8. maali | Lähdemäki Jari (Lintala Kimmo) |
| 35.14 | SUSI | 9. maali | Palmberg Jesse (Lintala Kimmo) |
| 36.56 | SUSI | 10. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) |
| 39.08 | SUSI | 11. maali | Puska Anssi (Koskela Joni) |
| 42.15 | SUSI | 12. maali | Lintala Kimmo (Koskela Joni) |
| 42.26 | SUSI | 13. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) |
| 43.39 | SUSI | 14. maali | Lähdemäki Jari RL |
| 44.17 | SUSI | 15. maali | Koskela Joni (Puska Anssi) |
| 44.27 | SUSI | 16. maali | Lähdemäki Jari (Lintala Kimmo) |