1. erä |
| 02.53 | Kotkat | Rangaistus | Lintala Pete, 2 minuuttia, Estäminen |
| 04.09 | SUSI | 1. maali | Åkerfelt Aki (Pakkanen Jouni) YV |
| 11.12 | SUSI | 2. maali | Lintala Kimmo (Höykinpuro Esa) |
| 14.11 | Kotkat | 1. maali | Laiho Toni (Mäkelä Kristian) |
| 14.38 | SUSI | 3. maali | Koskela Joni (Juusola Mikko) |
2. erä |
| 17.28 | SUSI | 4. maali | Lintala Kimmo (Haakana Teppo) |
| 20.41 | SUSI | 5. maali | Palmberg Jesse (Lintala Kimmo) |
| 24.11 | SUSI | Rangaistus | Höykinpuro Esa, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 24.58 | SUSI | 6. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) AV |
| 29.32 | SUSI | 7. maali | Juusola Mikko (Lintala Kimmo) |
3. erä |
| 35.11 | SUSI | 8. maali | Koskela Joni (Palmberg Jesse) |
| 35.45 | SUSI | 9. maali | Haakana Teppo (Lintala Kimmo) |
| 38.21 | SUSI | 10. maali | Lintala Kimmo (Haakana Teppo) |
| 40.18 | SUSI | 11. maali | Palmberg Jesse (Koskela Joni) |
| 40.54 | SUSI | 12. maali | Haakana Teppo (Vrana Armin) |
| 44.30 | SUSI | 13. maali | Haakana Teppo (Åkerfelt Aki) |