1. erä |
| 01.31 | 4x4 | 1. maali | Svartsjö Filip (Jokinen Lassi) |
| 01.59 | Hurriganes Old Boys | 1. maali | Myllyaho Vesa (Huhta Juhani) |
| 07.20 | Hurriganes Old Boys | 2. maali | Nurmela Toni (Seppälä Tomi) |
| 09.38 | Hurriganes Old Boys | 3. maali | Pränny Heikki |
2. erä |
| 15.51 | 4x4 | 2. maali | Jokinen Lassi (Laitala Roope) |
| 19.43 | 4x4 | Rangaistus | Lylander Petteri, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 20.20 | Hurriganes Old Boys | 4. maali | Puisto Jani (Kuusisto Timo) YV |
| 21.04 | 4x4 | Rangaistus | Jokinen Lassi, 2 minuuttia, Liian monta pelaajaa kaukalossa |
| 22.41 | Hurriganes Old Boys | 5. maali | Seppälä Tomi (Seppelin Hans) YV |
| 24.24 | Hurriganes Old Boys | 6. maali | Huhta Juhani (Myllyaho Vesa) |
| 27.35 | Hurriganes Old Boys | 7. maali | Huhta Juhani (Myllyaho Vesa) |
3. erä |
| 34.25 | 4x4 | 3. maali | Borisov Kalle |
| 35.43 | 4x4 | 4. maali | Jokinen Lassi |
| 36.00 | Hurriganes Old Boys | 8. maali | Nurmela Toni (Seppelin Hans) |
| 36.54 | Hurriganes Old Boys | 9. maali | Puisto Jani (Myllyaho Vesa) |
| 38.13 | Hurriganes Old Boys | Epäonnistunut rl | Seppälä Tomi |
| 41.13 | Hurriganes Old Boys | 10. maali | Huhta Juhani (Myllyaho Vesa) |
| 44.20 | Hurriganes Old Boys | 11. maali | Myllyaho Vesa (Huhta Juhani) |
| 44.42 | Hurriganes Old Boys | 12. maali | Nurmela Toni (Seppelin Hans) |