1. erä |
| 03.20 | SBC | 1. maali | Kurtén Benjamin (Marjamäki Ville) |
| 05.17 | SBC | Rangaistus | West Jesper, 2 minuuttia, Pelaaminen ilman mailaa |
| 10.28 | K17 | 1. maali | Jaatinen Matti (Vares Jonne) |
| 11.24 | SBC | Rangaistus | Lunabba Jonathan, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
| 11.52 | K17 | 2. maali | Jaatinen Matti (Asplund Kim) YV |
| 13.24 | K17 | 3. maali | Jaatinen Matti (Lindgren John) |
| 14.14 | SBC | 2. maali | Lunabba Jonathan (Jaskari Justus) |
| 14.36 | SBC | 3. maali | Jaskari Justus (Kurtén Benjamin) |
2. erä |
| 19.17 | K17 | 4. maali | Vares Jonne |
| 22.58 | K17 | 5. maali | Vares Jonne (Lindgren John) |
| 27.09 | SBC | 4. maali | Kurtén Benjamin (Kronqvist Walter) |
| 27.20 | K17 | 6. maali | Vares Jonne (Hyyppä Pasi) |
| 28.44 | K17 | 7. maali | Vares Jonne |
3. erä |
| 30.26 | SBC | 5. maali | Jaskari Justus (Marjamäki Emil) |
| 35.10 | K17 | Rangaistus | Hellström Ronny, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 40.59 | SBC | 6. maali | Kronholm Alexander |
| 43.20 | SBC | 7. maali | Jaskari Justus (Kurtén Benjamin) IM |