1. erä |
| 00.41 | Team Amerikaarto | 1. maali | Mäki-Jokela Petteri (Klementti Kaius) |
| 03.05 | Suvilahti Sport Academy | 1. maali | Isomäki Harri (Ekola Mikko) |
| 05.40 | Team Amerikaarto | 2. maali | Hagelberg Nico (Björkman Leevi) |
| 07.06 | Team Amerikaarto | 3. maali | Tammisto Juha (Sutinen Juho) |
| 11.48 | Team Amerikaarto | 4. maali | Hagelberg Nico (Sand Kim) |
| 13.50 | Team Amerikaarto | 5. maali | Mäki-Jokela Petteri (Klementti Kaius) |
2. erä |
| 15.44 | Team Amerikaarto | 6. maali | Mäki-Jokela Petteri (Klementti Kaius) |
| 16.38 | Team Amerikaarto | 7. maali | Tammisto Juha (Kukko Joona) |
| 17.02 | Team Amerikaarto | 8. maali | Hagelberg Nico (Mäki-Jokela Petteri) |
| 21.05 | Suvilahti Sport Academy | 2. maali | Hautala Kalle (Hietamäki Jukka) |
| 22.07 | Team Amerikaarto | 9. maali | Klementti Kaius (Mäki-Jokela Petteri) |
| 25.19 | Team Amerikaarto | 10. maali | Hagelberg Nico (Mäki-Jokela Petteri) |
| 25.53 | Team Amerikaarto | 11. maali | Sutinen Juho (Kukko Joona) |
| 29.01 | Team Amerikaarto | 12. maali | Myntti Juha (Sutinen Juho) |
3. erä |
| 33.57 | Suvilahti Sport Academy | 3. maali | Eerola Panu (Koivuranta Toni) |
| 34.06 | Team Amerikaarto | 13. maali | Myntti Juha (Kukko Joona) |
| 36.32 | Team Amerikaarto | 14. maali | Klementti Kaius (Sand Kim) |
| 36.54 | Team Amerikaarto | 15. maali | Tammisto Juha (Kukko Joona) |