1. erä |
| 08.12 | Suvilahti Sport Academy | Rangaistus | Lyly Janne, 2 minuuttia, Estäminen |
| 10.10 | Huikeat pojat | 1. maali | Hirvonen Toni (Joensuu Petri) YV |
| 12.45 | Huikeat pojat | 2. maali | Hirvonen Toni (Autio Aapo) |
| 13.20 | Suvilahti Sport Academy | 1. maali | Toivola Joni (Isomäki Harri) |
2. erä |
| 15.47 | Huikeat pojat | 3. maali | Joensuu Petri (Hirvonen Toni) |
| 19.26 | Suvilahti Sport Academy | 2. maali | Toivola Joni (Hietamäki Jukka) |
| 22.04 | Huikeat pojat | Rangaistus | Saranpää Arto, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 24.35 | Suvilahti Sport Academy | 3. maali | Toivola Joni (Myllykangas Kai) |
| 27.37 | Huikeat pojat | 4. maali | Nurmi Juha-Pekka (Westermark Jan-Christian) |
3. erä |
| 30.12 | Suvilahti Sport Academy | 4. maali | Toivola Joni (Isomäki Harri) |
| 35.23 | Huikeat pojat | 5. maali | Jalkanen Karo (Blomqvist Niklas) |
| 36.23 | Huikeat pojat | 6. maali | Autio Aapo (Hirvonen Toni) |
| 37.50 | Huikeat pojat | 7. maali | Hirvonen Toni (Blomqvist Niklas) |
| 38.13 | Suvilahti Sport Academy | 5. maali | Hakanen Teuvo (Lyly Janne) |
| 40.24 | Huikeat pojat | 8. maali | Nurmi Juha-Pekka (Blomqvist Niklas) |
| 44.28 | Huikeat pojat | 9. maali | Autio Aapo (Westermark Jan-Christian) |