1. erä |
| 01.46 | Kippis | 1. maali | Taipalus Valtteri (Nordin Toni) |
| 02.22 | Kippis | 2. maali | Wiklund Benjamin |
| 03.30 | West Coast Ducks | 1. maali | Koskela Roope (Manderbacka Jani) |
| 04.18 | Kippis | 3. maali | Luhta Tomi (Tankka Anssi) |
| 06.51 | Kippis | 4. maali | Luhta Tomi (Wiklund Benjamin) |
| 08.59 | Kippis | 5. maali | Wiklund Benjamin (Hyöty Jesper) |
| 13.15 | Kippis | Rangaistus | Tankka Anssi, 2 minuuttia |
2. erä |
| 15.25 | West Coast Ducks | 2. maali | Kankaanpää Jesse (Raikio Rami) |
| 15.45 | West Coast Ducks | 3. maali | Koskela Roope (Mattila Jesse) |
| 16.11 | Kippis | 6. maali | Wiklund Benjamin (Hyöty Jesper) |
| 17.40 | Kippis | 7. maali | Wiklund Benjamin (Taipalus Valtteri) |
| 18.00 | Kippis | 8. maali | Tankka Anssi (Hyöty Jesper) |
| 19.10 | Kippis | 9. maali | Wiklund Benjamin (Anttila Arttu) |
| 20.32 | Kippis | 10. maali | Tankka Anssi (Wiklund Benjamin) |
| 22.07 | Kippis | 11. maali | Wiklund Benjamin (Luhta Tomi) |
| 23.24 | Kippis | 12. maali | Luhta Tomi (Wiklund Benjamin) |
| 27.25 | Kippis | 13. maali | Koivunen Jesse (Luhta Tomi) |
| 29.56 | West Coast Ducks | 4. maali | Manderbacka Jani (Mattila Jesse) |
3. erä |
| 30.15 | Kippis | 14. maali | Taipalus Valtteri RL |
| 30.28 | West Coast Ducks | 5. maali | Aho Tony (Raikio Rami) |
| 31.18 | Kippis | 15. maali | Anttila Arttu (Hyöty Jesper) |
| 32.01 | Kippis | 16. maali | Luhta Tomi (Koivunen Jesse) |
| 32.51 | Kippis | 17. maali | Järvenpää Nico (Wiklund Benjamin) |