1. erä |
| 01.16 | Huikeat pojat | 1. maali | Kujanpää Jani |
| 04.19 | Huikeat pojat | 2. maali | Palmroth Jussi (Saranpää Arto) |
| 09.21 | Huikeat pojat | 3. maali | Palmroth Jussi (Kinnunen Ville) |
| 10.19 | Huikeat pojat | 4. maali | Kujanpää Jani (Hirvonen Toni) |
| 13.37 | Huikeat pojat | 5. maali | Autio Aapo (Saranpää Arto) |
2. erä |
| 25.17 | Huikeat pojat | 6. maali | Palmroth Jussi (Hirvonen Toni) |
| 27.24 | Jukobox | 1. maali | Lintala Jesse (Heikkilä Tommi) |
| 28.35 | Jukobox | 2. maali | Pelletier Yannick (Jurvonen Esa) |
| 29.01 | Jukobox | 3. maali | Heikkilä Tommi (Bäck Daniel) |
3. erä |
| 35.56 | Jukobox | 4. maali | Pelletier Yannick (Alexandersson Tomas) |
| 39.27 | Huikeat pojat | Rangaistus | Myllykangas Mika, 2 minuuttia, Estäminen |