1. erä |
| 00.37 | fcTYSSY | 1. maali | Silvonen Atte (Tankka Anssi) |
| 02.09 | WTF | 1. maali | Högkulla Henri (Huhtamäki Aron Johan) |
| 02.56 | fcTYSSY | 2. maali | Silvonen Atte (Tankka Anssi) |
| 03.28 | fcTYSSY | Rangaistus | Hyöty Jesper, 2 minuuttia, Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
| 04.25 | WTF | 2. maali | Uusipaikka Joni (Huhtamäki Aron Johan) YV |
| 06.51 | WTF | 3. maali | Lassila Heikki (Huhtamäki Aron Johan) |
| 08.01 | fcTYSSY | 3. maali | Wiklund Benjamin (Hurtig Oliver) |
| 08.05 | fcTYSSY | 4. maali | Hurtig Oliver (Jakobsson Anttoni) |
| 12.17 | fcTYSSY | 5. maali | Wiklund Benjamin (Hurtig Oliver) |
| 14.44 | WTF | 4. maali | Lassila Heikki (Uusipaikka Joni) |
| 14.52 | fcTYSSY | 6. maali | Wiklund Benjamin (Hyöty Jesper) |
| 14.59 | fcTYSSY | 7. maali | Wiklund Benjamin (Silvonen Atte) |
2. erä |
| 18.30 | WTF | 5. maali | Högkulla Henri |
| 18.35 | WTF | 6. maali | Uusipaikka Joni (Lassila Heikki) |
| 19.24 | fcTYSSY | 8. maali | Silvonen Atte (Jakobsson Anttoni) |
| 19.53 | fcTYSSY | Rangaistus | Virkkala Joonas, 2 minuuttia, Korkea maila |
| 22.57 | WTF | 7. maali | Nyman Simon |
| 24.18 | WTF | 8. maali | Uusipaikka Joni (Lassila Heikki) |
| 25.25 | fcTYSSY | 9. maali | Silvonen Atte (Wiklund Benjamin) |
| 27.09 | WTF | 9. maali | Huhtamäki Aron Johan (Uusipaikka Joni) |
3. erä |
| 35.07 | WTF | 10. maali | Lassila Heikki (Salonen Sami) |
| 35.07 | WTF | Aikalisä | |
| 36.28 | WTF | 11. maali | Lassila Heikki (Nyman Simon) |
| 39.50 | WTF | 12. maali | Uusipaikka Joni (Högkulla Henri) |
| 40.47 | WTF | 13. maali | Huhtamäki Aron Johan (Uusipaikka Joni) |
| 42.13 | fcTYSSY | 10. maali | Hyöty Jesper (Wiklund Benjamin) |
| 43.59 | WTF | 14. maali | Uusipaikka Joni (Högkulla Henri) |
| 44.27 | fcTYSSY | 11. maali | Tankka Anssi (Wiklund Benjamin) |
| 44.47 | WTF | 15. maali | Uusipaikka Joni (Nyman Simon) |