1. erä |
| 04.46 | fcTYSSY | 1. maali | Silvonen Atte (Wingren Oliver) |
| 04.55 | SUSI | Rangaistus | Jaakkola Joni, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 07.39 | fcTYSSY | 2. maali | Wingren Oliver (Wiklund Benjamin) |
| 10.01 | SUSI | 1. maali | Vrana Armin (Ahokas Ari) |
| 11.09 | SUSI | 2. maali | Kujala Mikko (Koskela Markku) |
| 14.16 | fcTYSSY | Rangaistus | Wiklund Benjamin, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
2. erä |
| 16.24 | SUSI | 3. maali | Lempiäinen Tobias (Kiikka Kari) |
| 18.06 | SUSI | 4. maali | Kujala Mikko (Lähdemäki Jari) |
| 19.01 | fcTYSSY | Rangaistus | Taipalus Valtteri, 2 minuuttia, Väärä etäisyys |
| 19.16 | SUSI | Rangaistus | Lempiäinen Tobias, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
| 19.16 | fcTYSSY | Rangaistus | Wingren Oliver, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
| 19.16 | fcTYSSY | Rangaistus | Wingren Oliver, 10 minuuttia, Epäurheiljamainen käytös |
| 21.12 | SUSI | 5. maali | Ahokas Ari (Kujala Mikko) TV |
| 24.25 | SUSI | 6. maali | Koskela Markku (Kujala Mikko) |
| 26.53 | SUSI | 7. maali | Koskela Markku (Vrana Armin) |
| 27.31 | fcTYSSY | Rangaistus | Wiklund Benjamin, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
| 28.29 | SUSI | 8. maali | Jaakkola Joni (Mäkynen Juha) YV |
3. erä |
| 35.16 | fcTYSSY | Rangaistus | Wolff Valtteri, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 36.40 | SUSI | 9. maali | Lähdemäki Jari (Vrana Armin) YV |
| 39.02 | SUSI | 10. maali | Kujala Mikko (Vrana Armin) |
| 41.46 | fcTYSSY | 3. maali | Wiklund Benjamin (Montin Samuli) |
| 43.54 | SUSI | 11. maali | Lähdemäki Jari (Kujala Mikko) |