1. erä |
| 00.49 | Syndicate | 1. maali | Joensuu Mika (Mäkitalo Lassi) |
| 05.15 | Puhvelit | 1. maali | Antila Henri (Jyrkiäinen Marko) |
| 11.26 | Syndicate | 2. maali | Kauppinen Ville (Joensuu Mika) |
| 13.17 | Puhvelit | 2. maali | Suortti Roope (Jyrkiäinen Marko) |
| 14.13 | Syndicate | 3. maali | Mäkitalo Lassi (Joensuu Mika) |
2. erä |
| 15.27 | Syndicate | 4. maali | Joensuu Mika (Kauppinen Ville) |
| 17.34 | Puhvelit | 3. maali | Jyrkiäinen Marko (Antila Henri) |
| 20.00 | Syndicate | 5. maali | Kauppinen Ville (Niemi Jorma) |
| 20.41 | Syndicate | 6. maali | Mäkitalo Lassi (Joensuu Mika) |
| 20.48 | Syndicate | 7. maali | Joensuu Mika (Mäkitalo Lassi) |
| 25.19 | Syndicate | 8. maali | Joensuu Mika (Viljamaa Elias) |
| 28.56 | Puhvelit | 4. maali | Jyrkiäinen Marko (Antila Henri) |
3. erä |
| 30.06 | Puhvelit | 5. maali | Suortti Roope (Jyrkiäinen Marko) |
| 30.37 | Syndicate | 9. maali | Joensuu Mika (Mäkitalo Lassi) |
| 31.29 | Syndicate | 10. maali | Joensuu Mika (Mäkitalo Lassi) |
| 32.38 | Syndicate | 11. maali | Niemi Jorma (Arpiainen Mikko) |
| 33.11 | Syndicate | 12. maali | Viljamaa Elias (Joensuu Mika) |
| 37.31 | Syndicate | 13. maali | Niemi Jorma (Joensuu Mika) |
| 38.21 | Syndicate | 14. maali | Keskikuru Jarkko (Kauppinen Ville) |
| 39.41 | Puhvelit | 6. maali | Antila Henri (Jyrkiäinen Marko) |
| 41.17 | Syndicate | 15. maali | Joensuu Mika (Mäkitalo Lassi) |
| 44.39 | Syndicate | 16. maali | Joensuu Mika (Niemi Jorma) |