1. erä |
| 02.45 | Jukobox | 1. maali | Kangasmäki Pasi (Sariola Toni) |
| 03.00 | Jukobox | 2. maali | Andsten Mikko (Alexandersson Tomas) |
| 03.06 | Jarruketju | 1. maali | Similä Arto |
| 03.28 | Jukobox | 3. maali | Kangasmäki Pasi (Pelletier Yannick) |
| 11.16 | Jarruketju | 2. maali | Jansson Jukka (Similä Arto) |
| 13.29 | Jukobox | 4. maali | Kuusisto Mika (Andsten Mikko) |
| 13.55 | Jarruketju | 3. maali | Similä Arto (Rönn Juha) |
| 14.47 | Jarruketju | 4. maali | Jansson Jukka (Mannio Ville) |
2. erä |
| 20.12 | Jukobox | 5. maali | Pelletier Yannick (Sariola Toni) |
| 22.06 | Jukobox | 6. maali | Pelletier Yannick (Kangasmäki Pasi) |
| 22.29 | Jarruketju | 5. maali | Similä Arto |
| 23.14 | Jarruketju | 6. maali | Similä Arto (Laitala Kai) |
| 24.59 | Jukobox | 7. maali | Kangasmäki Pasi (Ritola Jukka) |
| 25.55 | Jukobox | 8. maali | Pelletier Yannick (Andsten Mikko) |
| 29.58 | Jarruketju | 7. maali | Rönn Juha (Laitala Kai) |
3. erä |
| 31.43 | Jukobox | 9. maali | Kuusisto Mika (Pelletier Yannick) |
| 32.45 | Jukobox | 10. maali | Kuusisto Mika (Kangasmäki Pasi) |
| 34.09 | Jukobox | 11. maali | Alexandersson Tomas RL |
| 34.36 | Jarruketju | 8. maali | Similä Arto (Laitala Kai) |
| 35.03 | Jarruketju | 9. maali | Similä Arto (Rönn Juha) |
| 35.43 | Jukobox | 12. maali | Kangasmäki Pasi (Sariola Toni) |
| 37.44 | Jukobox | 13. maali | Kuusisto Mika (Kangasmäki Pasi) |
| 38.15 | Jukobox | 14. maali | Kuusisto Mika (Ritola Jukka) |
| 38.19 | Jukobox | 15. maali | Kuusisto Mika (Vesala Jaakko) |
| 41.37 | Jukobox | 16. maali | Sariola Toni (Kangasmäki Pasi) |
| 42.42 | Jarruketju | 10. maali | Jansson Jukka (Rönn Juha) |
| 42.50 | Jarruketju | 11. maali | Jansson Jukka (Rönn Juha) |
| 43.04 | Jarruketju | 12. maali | Mannio Ville (Similä Arto) |
| 44.53 | Jarruketju | 13. maali | Mannio Ville (Similä Arto) |