1. erä |
| 03.03 | SUSI | 1. maali | Lähdemäki Jari |
| 04.25 | SUSI | Rangaistus | Kohvakka Jouni, 2 minuuttia, Väärä etäisyys |
| 05.06 | Jukobox | 1. maali | Ritola Jukka (Lintala Kimmo) YV |
| 09.27 | SUSI | 2. maali | Puska Anssi (Kohvakka Jouni) |
| 10.07 | SUSI | 3. maali | Suominen Juha (Ahokas Ari) |
| 10.57 | Jukobox | 2. maali | Ritola Jukka (Lintala Kimmo) |
| 11.11 | Jukobox | 3. maali | Lehtikevari Pasi (Ritola Jukka) |
| 11.32 | Jukobox | 4. maali | Kivelä Juha |
| 13.33 | SUSI | Rangaistus | Puska Anssi, 2 minuuttia, Työntäminen |
2. erä |
| 15.43 | SUSI | 4. maali | Puska Anssi (Suominen Juha) |
| 21.58 | Jukobox | 5. maali | Ritola Jukka (Kivelä Juha) |
| 23.31 | Jukobox | 6. maali | Lehtikevari Pasi (Lintala Kimmo) |
| 27.55 | Jukobox | 7. maali | Sormunen Jani (Ritola Jukka) |
| 29.55 | Jukobox | 8. maali | Mäenpää Mika (Lintala Kimmo) |
3. erä |
| 33.20 | Jukobox | 9. maali | Jauhoniemi Jani (Kivelä Juha) |
| 35.09 | Jukobox | 10. maali | Ritola Jukka |
| 35.18 | Jukobox | 11. maali | Lintala Kimmo (Ritola Jukka) |
| 38.10 | Jukobox | Rangaistus | Alexandersson Jonas, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 41.40 | SUSI | 5. maali | Puska Anssi (Ahokas Ari) |
| 43.42 | Jukobox | 12. maali | Lintala Kimmo (Mäenpää Mika) |