1. erä |
| 04.07 | FBC Luja II | 1. maali | Heininen Lasse (Myllykangas Kai) |
| 06.31 | FBC Luja II | 2. maali | Myllykangas Kai |
| 09.36 | Kikka 2000 | 1. maali | Hintikainen Jouni (Pesonen Jukka) |
| 14.57 | Kikka 2000 | 2. maali | Yliaho Jani (Pesonen Jukka) |
2. erä |
| 20.42 | FBC Luja II | 3. maali | Heininen Lasse (Heino Timo) |
| 21.38 | FBC Luja II | 4. maali | Lassila Pasi |
| 22.21 | Kikka 2000 | 3. maali | Pesonen Jukka (Kolmonen Tomi) |
| 23.13 | Kikka 2000 | 4. maali | Pihlaja Petri (Yliaho Jani) |
| 23.34 | FBC Luja II | 5. maali | Ekman Jesse (Myllykangas Kai) |
| 25.32 | Kikka 2000 | 5. maali | Kolmonen Rainer (Yliaho Jani) |
| 25.37 | FBC Luja II | 6. maali | Myllykangas Kai (Lassila Pasi) |
| 29.58 | Kikka 2000 | 6. maali | Pesonen Jukka (Salo Juho) |
3. erä |
| 40.18 | Kikka 2000 | 7. maali | Pesonen Jukka (Kolmonen Rainer) |
| 40.21 | FBC Luja II | 7. maali | Heininen Lasse (Ekman Jesse) |
| 43.28 | Kikka 2000 | 8. maali | Kolmonen Rainer |
| 43.50 | Kikka 2000 | 9. maali | Pesonen Jukka (Hintikainen Jouni) |
| 44.57 | FBC Luja II | 8. maali | Kangas Kai (Ekman Jesse) |