1. erä |
| 04.28 | Chiefs | 1. maali | Eskelinen Jarmo RL |
| 05.18 | Chiefs | Rangaistus | Koski Jani, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 13.06 | Jukobox | Rangaistus | Laurila Jonas, 2 minuuttia, Kiinnipitäminen |
| 13.28 | Jukobox | 1. maali | Ritola Jukka (Lintala Kimmo) AV |
2. erä |
| 16.03 | Jukobox | 2. maali | Ritola Jukka (Lintala Kimmo) |
| 16.29 | Jukobox | 3. maali | Luhtasela Mikko (Kivelä Juha) |
| 25.45 | Jukobox | 4. maali | Lintala Kimmo (Kantoniemi Jukka) |
| 27.51 | Jukobox | 5. maali | Äijö Janne (Lintala Kimmo) |
| 28.49 | Chiefs | 2. maali | Kosunen Miika (Hakanen Teuvo) |
3. erä |
| 32.48 | Jukobox | 6. maali | Lintala Kimmo (Rantala Tero) |
| 32.59 | Jukobox | 7. maali | Luhtasela Mikko (Lindell Juha-Antti) |
| 33.10 | Jukobox | 8. maali | Ritola Jukka (Lintala Kimmo) |
| 35.23 | Jukobox | 9. maali | Kantoniemi Jukka (Lintala Kimmo) |
| 36.07 | Jukobox | 10. maali | Lindell Juha-Antti (Haapakoski Jouko) |
| 43.07 | Jukobox | 11. maali | Lindell Juha-Antti (Kivelä Juha) |
| 43.44 | Jukobox | 12. maali | Haapakoski Jouko (Lintala Kimmo) |