1. erä |
| 01.48 | ABB JaMu | 1. maali | Suominen Juha (Hjerpe Håkan) |
| 04.01 | Hurriganes Old Boys | 1. maali | Verha Tatu (Väyrynen Jorma) |
| 06.12 | Hurriganes Old Boys | 2. maali | Verha Tatu |
| 10.36 | Hurriganes Old Boys | 3. maali | Huhta Juhani (Tornikoski Tapani) |
| 14.44 | Hurriganes Old Boys | 4. maali | Verha Tatu |
2. erä |
| 15.34 | ABB JaMu | 2. maali | Hjerpe Håkan (Suominen Juha) |
| 19.07 | Hurriganes Old Boys | 5. maali | Tornikoski Tapani (Sand Kaj) |
| 19.19 | Hurriganes Old Boys | 6. maali | Patama Juhani (Väyrynen Jorma) |
| 27.00 | ABB JaMu | 3. maali | Cederlöf Ari (Suominen Juha) |
| 27.28 | Hurriganes Old Boys | 7. maali | Verha Tatu (Väyrynen Jorma) |
| 28.00 | Hurriganes Old Boys | 8. maali | Verha Tatu (Väyrynen Jorma) |
| 29.30 | Hurriganes Old Boys | 9. maali | Verha Tatu (Väyrynen Jorma) |
3. erä |
| 31.01 | Hurriganes Old Boys | 10. maali | Verha Tatu (Väyrynen Jorma) |
| 35.55 | Hurriganes Old Boys | 11. maali | Väyrynen Jorma |
| 36.22 | ABB JaMu | 4. maali | Suominen Juha (Hjerpe Håkan) |
| 39.42 | Hurriganes Old Boys | 12. maali | Väyrynen Jorma (Räisänen Pekka) |
| 41.44 | Hurriganes Old Boys | 13. maali | Huhta Juhani (Sand Kaj) |
| 41.51 | Hurriganes Old Boys | 14. maali | Väyrynen Jorma (Patama Juhani) |
| 43.11 | ABB JaMu | 5. maali | Hjerpe Håkan (Suominen Juha) |
| 44.56 | ABB JaMu | 6. maali | Suominen Juha (Hjerpe Håkan) |