1. erä |
| 04.40 | WWC | 1. maali | Sormunen Jani (Kantanen Juha) |
| 06.48 | WWC | 2. maali | Sormunen Jani (Haapaniemi Juha) |
| 09.34 | Syndicate | 1. maali | Joensuu Mika (Söderman Joni) |
| 11.28 | Syndicate | 2. maali | Joensuu Mika (Söderman Joni) |
| 11.40 | WWC | 3. maali | Koskela Markku (Haapaniemi Juha) |
| 13.57 | WWC | 4. maali | Koskela Markku (Kantanen Juha) |
2. erä |
| 15.12 | WWC | 5. maali | Koskela Markku (Haapaniemi Juha) |
| 15.58 | WWC | 6. maali | Koskela Markku (Alamikkelä Juha) |
| 18.08 | Syndicate | 3. maali | Söderman Joni (Joensuu Mika) |
| 18.49 | WWC | 7. maali | Koskela Markku (Haapaniemi Juha) |
| 19.43 | Syndicate | 4. maali | Söderman Joni (Joensuu Mika) |
| 20.28 | Syndicate | 5. maali | Ilmonen Juha (Joensuu Mika) |
| 21.45 | Syndicate | 6. maali | Joensuu Mika |
| 21.50 | WWC | Rangaistus | Sormunen Jani, 2 minuuttia, Huitominen |
| 27.11 | Syndicate | 7. maali | Vainionpää Jarkko |
3. erä |
| 32.07 | WWC | 8. maali | Koskela Markku (Haapaniemi Juha) |
| 32.58 | WWC | 9. maali | Koskela Markku (Haapaniemi Juha) |
| 33.48 | Syndicate | 8. maali | Kauppinen Ville (Joensuu Mika) |
| 40.12 | WWC | 10. maali | Sormunen Jani (Haapaniemi Juha) |
| 40.16 | WWC | 11. maali | Sormunen Jani |
| 41.07 | WWC | 12. maali | Haapaniemi Juha (Kantanen Juha) |
| 41.35 | Syndicate | 9. maali | Ilmonen Juha (Vainionpää Jarkko) |
| 42.21 | Syndicate | 10. maali | Joensuu Mika (Ilmonen Juha) |