Leevi Björkman
Ottelut
TAKAISIN
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.09.2013 | I A | SB Academy | Paitsio | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.09.2013 | I A | SB Academy | Bandatossut | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.10.2013 | I A | SB Academy | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2013 | I A | SB Academy | Mousetrap | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 05.01.2014 | I A | SB Academy | SB Defend | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 26.01.2014 | I A | SB Academy | Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2014 | I A | SB Academy | FC Paronit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2014 | I A | SB Academy | Team Papukaijat | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 23.03.2014 | I A | SB Academy | Masters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2014 | I A | SB Academy | VHUS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 04.05.2014 | I A | SB Academy | Lepatiittos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 6 | 9 | 15 | 0 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.10.2015 | SM | Bandatossut | Adonis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.10.2015 | SM | Bandatossut | Syndicate | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17.10.2015 | SM | Bandatossut | TMM | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18.10.2015 | SM | Bandatossut | Paitsio | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25.10.2015 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 07.02.2016 | SM | Bandatossut | Team Amerikaarto | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21.02.2016 | SM | Bandatossut | FBT Fyrry | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28.02.2016 | SM | Bandatossut | All Sprait Team | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 19.03.2016 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.03.2016 | SM PP | Bandatossut | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 ottelua | 11 | 13 | 24 | 0 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 16.10.2016 | SM | Bandatossut | FBT Fyrry | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22.10.2016 | SM | Bandatossut | Team Amerikaarto | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 06.11.2016 | SM | Bandatossut | Adonis | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 07.01.2017 | SM | Bandatossut | Juxers | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 08.01.2017 | SM | Bandatossut | Victorious Secret | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.02.2017 | SM | Bandatossut | Paitsio | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 19.02.2017 | SM | Bandatossut | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.03.2017 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12.03.2017 | SM | Bandatossut | All Sprait Team | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12.03.2017 | SM | Bandatossut | Wasa Devils | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 26.03.2017 | SM PP | Bandatossut | Puhvelit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.04.2017 | SM PP | Bandatossut | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 ottelua | 6 | 26 | 32 | 0 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 01.10.2017 | SM | Bandatossut | Syndicate | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14.10.2017 | SM | Bandatossut | Team Amerikaarto | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 19.11.2017 | SM | Bandatossut | TMM | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 03.12.2017 | SM | Bandatossut | All Sprait Team | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 03.12.2017 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.02.2018 | SM | Bandatossut | Wasa Devils | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18.03.2018 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25.03.2018 | SM | Bandatossut | Syndicate | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 07.04.2018 | SM PP | Bandatossut | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.04.2018 | SM PP | Bandatossut | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2018 | SM PP | Bandatossut | Puhvelit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 ottelua | 5 | 18 | 23 | 0 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 21.10.2018 | SM B | Team Amerikaarto | Dynamo Kaabi | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17.11.2018 | SM B | Team Amerikaarto | Jarruketju | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 02.12.2018 | SM B | Team Amerikaarto | Suvilahti Sport Academy | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.12.2018 | SM B | Team Amerikaarto | Mousetrap | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16.12.2018 | SM B | Team Amerikaarto | Huikeat pojat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.01.2019 | SM B | Team Amerikaarto | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2019 | SM B | Team Amerikaarto | BP Oilers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10.03.2019 | SM JS A | Team Amerikaarto | Bandatossut | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24.03.2019 | SM JS A | Team Amerikaarto | Kotkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2019 | SM PP | Team Amerikaarto | Bandatossut | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 ottelua | 6 | 9 | 15 | 0 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 13.10.2019 | SM | Team Amerikaarto | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10.2019 | SM | Team Amerikaarto | Paitsio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2019 | SM | Team Amerikaarto | Bandatossut | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | Team Amerikaarto | FBT Fyrry | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | Team Amerikaarto | Syndicate | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 05.01.2020 | SM | Team Amerikaarto | Kotkat | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 25.01.2020 | SM | Team Amerikaarto | SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ottelua | 5 | 5 | 10 | 0 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 30.10.2021 | C | NAJS | C-Suksi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07.11.2021 | C | NAJS | Onki Vaa Kerro | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.11.2021 | C | NAJS | Gimmat | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 28.11.2021 | C | NAJS | SB Tete | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 11.12.2021 | C | NAJS | Kädettömät | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 12.12.2021 | C | NAJS | SBC | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20.03.2022 | JS 3 | NAJS | Hurriganes Old Boys | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 27.03.2022 | JS 3 | NAJS | SBC | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 27.03.2022 | JS 3 | NAJS | Pidöls | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 07.05.2022 | PP | NAJS | VHUS | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 07.05.2022 | PP | NAJS | Kikka 2000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08.05.2022 | PP | NAJS | SUSI | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 ottelua | 24 | 34 | 58 | 7 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2022 | A | NAJS | Juxers | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 05.11.2022 | A | NAJS | Onki Vaa Kerro | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 20.11.2022 | A | NAJS | SUSI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27.11.2022 | A | NAJS | Jarruketju | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 04.12.2022 | JS 2 | NAJS | Brändö Flyers | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 15.01.2023 | JS 2 | NAJS | MPS | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 15.01.2023 | JS 2 | NAJS | Juxers | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 29.01.2023 | JS 2 | NAJS | Vaskiluodon Voima | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19.03.2023 | JS 2/1 | NAJS | SUSI | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26.03.2023 | JS 2/1 | NAJS | El Toros | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | NAJS | SW Team | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 ottelua | 14 | 34 | 48 | 0 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2023 | A | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 03.12.2023 | A | SUSI | Vaasan Voima | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 09.12.2023 | A | SUSI | Mighty Swans | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 17.12.2023 | A | SUSI | MPS | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13.01.2024 | A | SUSI | Brändö Flyers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13.01.2024 | A | SUSI | El Toros | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 04.02.2024 | A | SUSI | Kappelin Pimut | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17.03.2024 | A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Kippis | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20.04.2024 | JS1 | SUSI | Vaasan Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | JS1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | MPS | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | Mighty Swans | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 ottelua | 13 | 25 | 38 | 2 |
|
| 2024-2025 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.10.2024 | YL A | SUSI | Mighty Swans | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 03.11.2024 | YL A | SUSI | Kippis | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Brändö Flyers | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 05.01.2025 | JS1 | SUSI | MPS | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11.01.2025 | JS1 | SUSI | Kippis | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 09.02.2025 | JS1 | SUSI | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15.03.2025 | JS1 | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 29.03.2025 | JS1 | SUSI | SB Haloo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 ottelua | 11 | 24 | 35 | 2 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.10.2025 | YL A | SUSI | Kippis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.12.2025 | YL A | SUSI | SB Haloo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 ottelua | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| Yhteensä 111 ottelua | 101 | 199 | 300 | 11 |
TAKAISIN