Armin Vrana
Ottelut
TAKAISIN
| 1999-2000 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 10.10.1999 | II B | Kustaala-88 | Team Jenkka | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16.10.1999 | II B | Kustaala-88 | VACON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.1999 | II B | Kustaala-88 | Vacks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.1999 | II B | Kustaala-88 | Kemira Vastus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.1999 | II B | Kustaala-88 | Vaasa Tornados SC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.1999 | II B | Kustaala-88 | Mousetrap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2000 | II B | Kustaala-88 | Challengers Jr | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 05.02.2000 | II AL | Kustaala-88 | Hanken FBT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2000 | II AL | Kustaala-88 | Unikko-Soft | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 25.03.2000 | II AL | Kustaala-88 | Finlandia IBF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2000 | II AL | Kustaala-88 | Puhvelit | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 ottelua | 4 | 5 | 9 | 4 |
|
| 2000-2001 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.09.2000 | II | Kustaala-88 | Challengers Jr | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14.10.2000 | II | Kustaala-88 | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2000 | II | Kustaala-88 | Kemira Vastus | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22.10.2000 | II | Kustaala-88 | Unikko-Soft | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04.11.2000 | II | Kustaala-88 | Mousetrap | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.11.2000 | II | Kustaala-88 | Rectum Rockers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.11.2000 | II | Kustaala-88 | VACON | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16.12.2000 | II | Kustaala-88 | SWS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2001 | II | Kustaala-88 | Kyylävalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2001 | II K | Kustaala-88 | Koppa | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03.03.2001 | II K | Kustaala-88 | SC Saragoza II | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 04.03.2001 | II K | Kustaala-88 | Mousetrap | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 ottelua | 5 | 8 | 13 | 8 |
|
| 2001-2002 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 30.09.2001 | III A | Kustaala-88 | Scott Health & Safety | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 18.11.2001 | III A | Kustaala-88 | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2001 | III A | Kustaala-88 | Team Wasa Hifi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16.12.2001 | III A | Kustaala-88 | ABB Motors | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 20.01.2002 | III A | Kustaala-88 | Hurriganes Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2002 | III A | Kustaala-88 | Vaasa Wirus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2002 | III AL | Kustaala-88 | SBS Aminos | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02.03.2002 | III AL | Kustaala-88 | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2002 | III AL | Kustaala-88 | Kemira Vastus | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 ottelua | 1 | 11 | 12 | 2 |
|
| 2002-2003 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 13.10.2002 | III B | Kustaala-88 | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.11.2002 | III B | Kustaala-88 | Juckers | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.11.2002 | III B | Kustaala-88 | RR Boys | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.12.2002 | III B | Kustaala-88 | SS-94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2003 | III AL | Kustaala-88 | Penalty Box | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.02.2003 | III AL | Kustaala-88 | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2003 | III AL | Kustaala-88 | Gatecrashers | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 ottelua | 3 | 3 | 6 | 2 |
|
| 2003-2004 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 21.09.2003 | III B | Kustaala-88 | Dahl's Brothers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 05.10.2003 | III B | Kustaala-88 | SB Vaasa C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2003 | III B | Kustaala-88 | Penalty Box | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2004 | III B | Kustaala-88 | Vaasa Vikings | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25.01.2004 | III B | Kustaala-88 | Scott Health & Safety | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 28.02.2004 | III AL | Kustaala-88 | SB Vaasa N | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 ottelua | 4 | 6 | 10 | 0 |
|
| 2010-2011 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.10.2010 | SM | SUSI | Wasa Devils | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 07.11.2010 | SM | SUSI | Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2010 | SM | SUSI | Bestis Team | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 26.03.2011 | SM | SUSI | Masters | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.03.2011 | SM | SUSI | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2011 | SM | SUSI | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ottelua | 5 | 1 | 6 | 4 |
|
| 2011-2012 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 19.05.2012 | SM PP | SUSI | Lepatiittos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.05.2012 | SM PP | SUSI | All Sprait Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 ottelua | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
| 2012-2013 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.09.2012 | II | SUSI-40 | B-jun | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30.09.2012 | II | SUSI-40 | Suvilahti Sport Academy | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 13.10.2012 | II | SUSI-40 | Fiskaren | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11.11.2012 | II | SUSI-40 | VHUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2012 | II | SUSI-40 | RR Boys | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.11.2012 | II | SUSI-40 | Vaasa All-Backs | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16.12.2012 | II | SUSI-40 | Kenttämestarit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2013 | II | SUSI-40 | SB Team Nestevajaus | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.02.2013 | II | SUSI-40 | WTF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ottelua | 6 | 7 | 13 | 2 |
|
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 22.09.2013 | II AS | SUSI-40 | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2013 | II AS | SUSI-40 | KPO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.01.2014 | II AS | SUSI-40 | Kenttämestarit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2014 | II AS | SUSI-40 | Nuuskamuikkuset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2014 | II AS | SUSI-40 | Solf Sharks | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 01.03.2014 | II AS | SUSI-40 | Fujitsu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2014 | II YL | SUSI-40 | Fujitsu | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 04.05.2014 | II YL | SUSI-40 | Runsor Reapers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 04.05.2014 | II YL | SUSI-40 | KPO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10.05.2014 | II YL | SUSI-40 | Adonis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 ottelua | 3 | 10 | 13 | 0 |
|
| 2014-2015 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.10.2014 | I B | SUSI | SBS Lightning | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 05.10.2014 | I B | SUSI | MPS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18.10.2014 | I B | SUSI | Suvilahti Sport Academy | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25.10.2014 | I B | SUSI | Primo Finland | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 07.12.2014 | I B | SUSI | Masters | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03.01.2015 | I B | SUSI | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2015 | I B | SUSI | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2015 | I AL | SUSI | FC Paronit | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07.03.2015 | I AL | SUSI | Charpaasit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21.03.2015 | I AL | SUSI | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ottelua | 3 | 7 | 10 | 6 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.10.2015 | II B | SUSI | RR Boys | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18.10.2015 | II B | SUSI | fcTYSSY | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 14.11.2015 | II B | SUSI | TC Kovemit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2016 | II B | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2016 | II B | SUSI | Kenttämestarit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.2016 | II B | SUSI | Hirviporukka | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 27.02.2016 | II B | SUSI | SB Sepänkylä | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.03.2016 | II B | SUSI | ANX | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.03.2016 | II T | SUSI | Innebandidos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 ottelua | 5 | 10 | 15 | 2 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.09.2016 | II A | SUSI | Fujitsu | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 01.10.2016 | II A | SUSI | Team Wasa Hifi | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16.10.2016 | II A | SUSI | SBC | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11.12.2016 | II A | SUSI | Kenttämestarit | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17.12.2016 | II A | SUSI | Primo Finland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2017 | II A | SUSI | K17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.03.2017 | II JS A | SUSI | MPS | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 ottelua | 4 | 7 | 11 | 2 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.11.2017 | II | SUSI | TC Kovemit | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 09.12.2017 | II | SUSI | Kenttämestarit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.01.2018 | II | SUSI | Kippis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.02.2018 | II | SUSI | West Coast Ducks | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 17.02.2018 | II | SUSI | VHUS | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11.03.2018 | II | SUSI | C-Suksi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24.03.2018 | II | SUSI | Fujitsu | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07.04.2018 | II | SUSI | Hurriganes Old Boys | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8 ottelua | 6 | 11 | 17 | 4 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 06.10.2018 | SM B | SUSI | Suvilahti Sport Academy | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 03.11.2018 | SM B | SUSI | Mousetrap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | Wasa Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | BP Oilers | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25.11.2018 | SM B | SUSI | Jarruketju | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15.12.2018 | SM B | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2019 | SM B | SUSI | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2019 | SM B | SUSI | Paitsio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2019 | SM B | SUSI | Dynamo Kaabi | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10.03.2019 | SM JS B | SUSI | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2019 | SM JS B | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2019 | SM JS B | SUSI | Syndicate | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31.03.2019 | SM PP | SUSI | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 ottelua | 7 | 4 | 11 | 0 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 02.11.2019 | SM | SUSI | FBT Fyrry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | SUSI | All Sprait Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02.02.2020 | SM | SUSI | Wasa Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 ottelua | 2 | 1 | 3 | 0 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.10.2021 | A | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11.2021 | A | SUSI | MPS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.11.2021 | A | SUSI | Kotkat | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21.11.2021 | A | SUSI | Masters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2021 | A | SUSI | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2021 | A | SUSI | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.03.2022 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2022 | JS 1 | SUSI | Kotkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Kotkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 1 | 3 | 4 | 0 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2022 | A | SUSI | NAJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2023 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2023 | JS 2/1 | SUSI | NAJS | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | Dynamo Kaabi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ottelua | 1 | 2 | 3 | 0 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 13.01.2024 | A | SUSI | Brändö Flyers | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.01.2024 | A | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2024 | A | SUSI | Kappelin Pimut | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 17.03.2024 | A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | JS1 | SUSI | Vaasan Voima | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.04.2024 | JS1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | MPS | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 2 | 5 | 7 | 2 |
|
| 2024-2025 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 07.12.2024 | YL A | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Brändö Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.01.2025 | JS1 | SUSI | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2025 | JS1 | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2025 | JS1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ottelua | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | TSM Wasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 ottelua | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2026-2027 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 07.11.2026 | AL B | SUSI Akatemia | Brändö Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 ottelu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Yhteensä 160 ottelua | 64 | 103 | 167 | 38 |
TAKAISIN