Tuomas Metsänen
Ottelut
TAKAISIN
| 2011-2012 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 27.11.2011 | SM | Puhvelit | SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2011 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 03.03.2012 | SM | Puhvelit | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2012 | SM | Puhvelit | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2012 | SM | Puhvelit | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2012 | SM | Puhvelit | SB Defend | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2012 | SM | Puhvelit | FC Paronit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ottelua | 1 | 3 | 4 | 0 |
|
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.09.2013 | SM | Puhvelit | SBS Lightning | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 06.10.2013 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10.2013 | SM | Puhvelit | Syndicate | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 14.12.2013 | SM | Puhvelit | BP Oilers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.01.2014 | SM | Puhvelit | TMM | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09.02.2014 | SM | Puhvelit | FBT Fyrry | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 08.03.2014 | SM | Puhvelit | Team ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2014 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2014 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2014 | SM | Puhvelit | SB Spirtus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2014 | SM PP | Puhvelit | Team ZERO | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10.05.2014 | SM PP | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.2014 | SM PP | Puhvelit | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 ottelua | 8 | 7 | 15 | 6 |
|
| 2014-2015 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.01.2015 | SM | Puhvelit | Paitsio | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01.02.2015 | SM | Puhvelit | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2015 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.02.2015 | SM | Puhvelit | Team ZERO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.2015 | SM | Puhvelit | Team Moramasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2015 | SM PP | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 ottelua | 1 | 3 | 4 | 0 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 10.10.2015 | SM | Puhvelit | TMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2015 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25.10.2015 | SM | Puhvelit | Bandatossut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2015 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2015 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2016 | SM | Puhvelit | Adonis | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19.03.2016 | SM | Puhvelit | Bandatossut | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.03.2016 | SM PP | Puhvelit | Team Amerikaarto | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 09.04.2016 | SM PP | Puhvelit | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2016 | SM PP | Puhvelit | Syndicate | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 10 ottelua | 7 | 6 | 13 | 0 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.09.2016 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16.10.2016 | SM | Puhvelit | FBT Fyrry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03.12.2016 | SM | Puhvelit | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2017 | SM PP | Puhvelit | Bandatossut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ottelua | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 21.01.2018 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 04.02.2018 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2018 | SM | Puhvelit | FBT Fyrry | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 07.04.2018 | SM PP | Puhvelit | FBT Fyrry | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14.04.2018 | SM PP | Puhvelit | All Sprait Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14.04.2018 | SM PP | Puhvelit | Bandatossut | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 ottelua | 5 | 8 | 13 | 0 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | Wasa Devils | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | BP Oilers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25.11.2018 | SM B | SUSI | Jarruketju | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15.12.2018 | SM B | SUSI | El Toros | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20.01.2019 | SM B | SUSI | Paitsio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2019 | SM B | SUSI | Dynamo Kaabi | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 02.02.2019 | SM B | SUSI | FBT Fyrry | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10.03.2019 | SM JS B | SUSI | Adonis | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24.03.2019 | SM JS B | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2019 | SM PP | SUSI | FBT Fyrry | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 ottelua | 12 | 9 | 21 | 0 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 13.10.2019 | SM | SUSI | Kotkat | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19.10.2019 | SM | SUSI | Paitsio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2019 | SM | SUSI | Bandatossut | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | SUSI | All Sprait Team | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 04.01.2020 | SM | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ottelua | 4 | 5 | 9 | 0 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.10.2021 | A | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2021 | A | SUSI | Masters | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 28.11.2021 | A | SUSI | Jarruketju | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20.03.2022 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2022 | JS 1 | SUSI | Kotkat | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.04.2022 | JS 1 | SUSI | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.05.2022 | PP | SUSI | NAJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Kotkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | El Toros | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 ottelua | 3 | 9 | 12 | 0 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2022 | A | SUSI | Juxers | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19.02.2023 | JS 1 | SUSI | El Toros | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19.03.2023 | JS 2/1 | SUSI | NAJS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | El Toros | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | Dynamo Kaabi | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 16.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Mighty Swans | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 ottelua | 8 | 9 | 17 | 0 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2023 | A | SUSI | Dynamo Kaabi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17.12.2023 | A | SUSI | MPS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.02.2024 | A | SUSI | Kappelin Pimut | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 ottelua | 4 | 4 | 8 | 0 |
|
| 2024-2025 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.01.2025 | JS1 | SUSI | MPS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09.02.2025 | JS1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2025 | JS1 | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Kikka 2000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ottelua | 2 | 3 | 5 | 0 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 23.11.2025 | YL A | SUSI | SBC | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14.12.2025 | YL A | SUSI | SB Haloo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | JS Y | SUSI | Kippis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31.01.2026 | JS Y | SUSI | SB Haloo | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21.03.2026 | JS Y | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | TSM Wasa | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ottelua | 5 | 6 | 11 | 2 |
|
| Yhteensä 100 ottelua | 62 | 72 | 134 | 8 |
TAKAISIN