Jarno Kivioja
Ottelut
TAKAISIN
| 2010-2011 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 02.10.2010 | I A | Team Moramasa | No Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2010 | I A | Team Moramasa | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2010 | I A | Team Moramasa | Kenttämestarit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2010 | I A | Team Moramasa | Team Wasa Hifi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21.11.2010 | I A | Team Moramasa | BP Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2010 | I A | Team Moramasa | Penalty Box Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2011 | I A | Team Moramasa | Lepatiittos | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.02.2011 | I AL | Team Moramasa | Chiefs 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26.02.2011 | I AL | Team Moramasa | Motors | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12.03.2011 | I AL | Team Moramasa | Edvininpolun Oilers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.03.2011 | I AL | Team Moramasa | Stroke | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 ottelua | 4 | 5 | 9 | 2 |
|
| 2011-2012 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.09.2011 | I A | Team Moramasa | Suvilahti Sport Academy | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15.10.2011 | I A | Team Moramasa | Mousetrap | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06.11.2011 | I A | Team Moramasa | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2011 | I A | Team Moramasa | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2012 | I A | Team Moramasa | RR Boys | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 04.03.2012 | I A | Team Moramasa | BP Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2012 | I A | Team Moramasa | BT-08 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 07.04.2012 | I A | Team Moramasa | Penalty Box Old Boys | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15.04.2012 | I A | Team Moramasa | VHUS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.04.2012 | I A | Team Moramasa | Primo Finland | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07.06.2012 | I A | Team Moramasa | SBS Lightning | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 ottelua | 9 | 3 | 12 | 6 |
|
| 2012-2013 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 22.09.2012 | I A | TMM | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2012 | I A | TMM | Fujitsu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.10.2012 | I A | TMM | MPS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.11.2012 | I A | TMM | FC Paronit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2012 | I A | TMM | Motors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2012 | I A | TMM | Team Papukaijat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.11.2012 | I A | TMM | Jukobox | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 06.01.2013 | I A | TMM | Naked Torpedos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2013 | I A | TMM | SW Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.03.2013 | I A | TMM | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2013 | I A | TMM | FC Kippis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 ottelua | 6 | 1 | 7 | 2 |
|
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.09.2013 | SM | TMM | Team ZERO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29.09.2013 | SM | TMM | Wasa Devils | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 20.10.2013 | SM | TMM | BP Oilers | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 03.11.2013 | SM | TMM | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.2014 | SM | TMM | Puhvelit | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.01.2014 | SM | TMM | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2014 | SM | TMM | SB Spirtus | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.02.2014 | SM | TMM | FBT Fyrry | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23.02.2014 | SM | TMM | Team Amerikaarto | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23.03.2014 | SM | TMM | SBS Lightning | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 12.04.2014 | SM | TMM | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 04.05.2014 | SM PP | TMM | All Sprait Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 ottelua | 12 | 12 | 24 | 0 |
|
| 2014-2015 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 21.09.2014 | SM | Puhvelit | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2014 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2014 | SM | Puhvelit | Bandatossut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2014 | SM | Puhvelit | Bestis Team | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 01.11.2014 | SM | Puhvelit | BP Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2014 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.01.2015 | SM | Puhvelit | Paitsio | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 01.02.2015 | SM | Puhvelit | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2015 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22.02.2015 | SM | Puhvelit | Team ZERO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.2015 | SM | Puhvelit | Team Moramasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2015 | SM PP | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 ottelua | 6 | 5 | 11 | 0 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 10.10.2015 | SM | Puhvelit | TMM | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18.10.2015 | SM | Puhvelit | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25.10.2015 | SM | Puhvelit | Bandatossut | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.11.2015 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.11.2015 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24.01.2016 | SM | Puhvelit | Paitsio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07.02.2016 | SM | Puhvelit | Adonis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.02.2016 | SM | Puhvelit | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2016 | SM | Puhvelit | Bandatossut | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.03.2016 | SM PP | Puhvelit | Team Amerikaarto | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09.04.2016 | SM PP | Puhvelit | Wasa Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09.04.2016 | SM PP | Puhvelit | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 ottelua | 9 | 4 | 13 | 2 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 16.10.2016 | SM | Puhvelit | Victorious Secret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2016 | SM | Puhvelit | FBT Fyrry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03.12.2016 | SM | Puhvelit | Adonis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11.12.2016 | SM | Puhvelit | Paitsio | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 04.02.2017 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.2017 | SM | Puhvelit | Bandatossut | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.03.2017 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03.2017 | SM PP | Puhvelit | Bandatossut | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 ottelua | 3 | 4 | 7 | 4 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.10.2017 | SM | Puhvelit | Paitsio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29.10.2017 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03.12.2017 | SM | Puhvelit | Bandatossut | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 09.12.2017 | SM | Puhvelit | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20.01.2018 | SM | Puhvelit | TMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2018 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11.02.2018 | SM | Puhvelit | FBT Fyrry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18.02.2018 | SM | Puhvelit | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2018 | SM | Puhvelit | Bandatossut | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 07.04.2018 | SM PP | Puhvelit | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2018 | SM PP | Puhvelit | All Sprait Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.04.2018 | SM PP | Puhvelit | Bandatossut | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 ottelua | 6 | 5 | 11 | 5 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 25.11.2018 | SM B | SUSI | Jarruketju | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 01.12.2018 | SM B | SUSI | Huikeat pojat | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15.12.2018 | SM B | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2019 | SM B | SUSI | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2019 | SM B | SUSI | Paitsio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2019 | SM B | SUSI | Dynamo Kaabi | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10.03.2019 | SM JS B | SUSI | Adonis | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24.03.2019 | SM JS B | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2019 | SM PP | SUSI | FBT Fyrry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 ottelua | 8 | 5 | 13 | 0 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 13.10.2019 | SM | SUSI | Kotkat | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 19.10.2019 | SM | SUSI | Paitsio | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17.11.2019 | SM | SUSI | Bandatossut | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | SUSI | All Sprait Team | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 04.01.2020 | SM | SUSI | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25.01.2020 | SM | SUSI | Team Amerikaarto | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02.02.2020 | SM | SUSI | Wasa Devils | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 ottelua | 10 | 7 | 17 | 0 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 07.11.2021 | A | SUSI | MPS | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21.11.2021 | A | SUSI | Masters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2021 | A | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.02.2022 | JS 1 | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.03.2022 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.04.2022 | JS 1 | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05.2022 | PP | SUSI | NAJS | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Dynamo Kaabi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Kotkat | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | El Toros | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 ottelua | 6 | 8 | 14 | 0 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Jarruketju | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 20.11.2022 | A | SUSI | NAJS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07.01.2023 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2023 | JS 1 | SUSI | El Toros | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12.03.2023 | JS 2/1 | SUSI | Jarruketju | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Onki Vaa Kerro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ottelua | 10 | 6 | 16 | 2 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2023 | A | SUSI | Dynamo Kaabi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 03.12.2023 | A | SUSI | Vaasan Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2024 | A | SUSI | Brändö Flyers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13.01.2024 | A | SUSI | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.02.2024 | A | SUSI | Kappelin Pimut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ottelua | 2 | 2 | 4 | 0 |
|
| 2024-2025 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 03.11.2024 | YL A | SUSI | Kippis | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 07.12.2024 | YL A | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Brändö Flyers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 05.01.2025 | JS1 | SUSI | MPS | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11.01.2025 | JS1 | SUSI | Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2025 | JS1 | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2025 | JS1 | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2025 | JS1 | SUSI | SB Haloo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Kikka 2000 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 ottelua | 8 | 6 | 14 | 0 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.10.2025 | YL A | SUSI | Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | YL A | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23.11.2025 | YL A | SUSI | SBC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29.11.2025 | YL A | SUSI | TSM Wasa | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11.01.2026 | JS Y | SUSI | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | JS Y | SUSI | Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | JS Y | SUSI | SB Haloo | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14.02.2026 | JS Y | SUSI | Kikka 2000 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 07.03.2026 | JS Y | SUSI | Mighty Swans | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | TSM Wasa | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 11 | 6 | 17 | 0 |
|
| 2026-2027 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 07.11.2026 | AL B | SUSI Akatemia | Brändö Flyers | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 ottelu | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
| Yhteensä 153 ottelua | 110 | 82 | 192 | 23 |
TAKAISIN