Aki Åkerfelt
Ottelut
TAKAISIN
| 1997-1998 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.10.1997 | SM | Wizards | Pyörä- ja mopohuolto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.1997 | SM | Wizards | WWC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05.10.1997 | SM | Wizards | Dream Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.10.1997 | SM | Wizards | Sniper | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 01.11.1997 | SM | Wizards | MK Lämäri | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09.11.1997 | SM | Wizards | SBT Lions | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23.11.1997 | SM | Wizards | Jukobox | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13.12.1997 | SM | Wizards | Leipätehdas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.1997 | SM | Wizards | Challengers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21.02.1998 | SM PP | Wizards | MK Lämäri | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 22.02.1998 | SM PP | Wizards | MK Lämäri | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.03.1998 | SM PP | Wizards | Challengers | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 29.03.1998 | SM PP | Wizards | Challengers | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 13 ottelua | 20 | 8 | 28 | 0 |
|
| 1998-1999 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 19.09.1998 | SM | Wizards | X-Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.1998 | SM | Wizards | WWC | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25.10.1998 | SM | Wizards | MK Lämäri | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22.11.1998 | SM | Wizards | Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.1998 | SM | Wizards | Suomen Etab | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23.01.1999 | SM PP | Wizards | Suomen Etab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.1999 | SM PP | Wizards | MK Lämäri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.1999 | SM PP | Wizards | MK Lämäri | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.01.1999 | SM PP | Wizards | MK Lämäri | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 ottelua | 5 | 2 | 7 | 0 |
|
| 1999-2000 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 10.10.1999 | SM | Wizards | MK Lämäri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.1999 | SM | Wizards | Salicobrat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2000 | II A | VSK | Kyylävalo | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 05.02.2000 | II YL | VSK | Vacks | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 05.02.2000 | II YL | VSK | Challengers Jr | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 20.02.2000 | II YL | VSK | Team Jenkka | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 18.03.2000 | SM | Wizards | Pyörä- ja mopohuolto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2000 | II YL | VSK | Vaasa Tornados SC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 ottelua | 18 | 4 | 22 | 2 |
|
| 2000-2001 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 16.09.2000 | I | VSK | Jukobox | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.09.2000 | I | VSK | Classic Story | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23.09.2000 | I | VSK | Wasa Locomotive | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 05.11.2000 | I | VSK | WWC | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11.11.2000 | I | VSK | Team Jenkka | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 25.11.2000 | I | VSK | SBW Indians | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.11.2000 | I | VSK | Press Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.01.2001 | I | VSK | Tarandus | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18.02.2001 | SM K | VSK | Wasa Devils | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 ottelua | 13 | 10 | 23 | 0 |
|
| 2001-2002 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 14.10.2001 | SM | VSK | Team Salming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2001 | SM | Luomutuote | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2001 | SM | Luomutuote | VSK | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 06.01.2002 | SM | Luomutuote | Rolls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ottelua | 3 | 2 | 5 | 0 |
|
| 2002-2003 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 13.10.2002 | SM | Wunder Team | SB Vaasa B | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23.11.2002 | SM | Wunder Team | Team Intersport | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25.01.2003 | SM | Wunder Team | Jukobox | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26.01.2003 | SM | Wunder Team | Rolls | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.02.2003 | SM | Wunder Team | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2003 | SM | Wunder Team | Dinosauries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2003 | SM | Wunder Team | Potero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2003 | SM | Wunder Team | WWC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2003 | SM PP | Wunder Team | Dinosauries | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 ottelua | 3 | 3 | 6 | 2 |
|
| 2003-2004 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 12.10.2003 | SM | Rolls | Team Nestehukka | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 12.10.2003 | SM | Rolls | Supersonic | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 09.11.2003 | SM | Rolls | Wasa Devils | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20.12.2003 | SM | Rolls | Team Merikotkat | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20.12.2003 | SM | Rolls | Potero | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 04.01.2004 | SM | Rolls | Ducks Sjk | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 31.01.2004 | SM | Rolls | Chiefs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.02.2004 | SM PP | Rolls | Potero | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 28.02.2004 | SM PP | Rolls | Jukobox | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29.02.2004 | SM PP | Rolls | Jukobox | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 03.04.2004 | SM PP | Rolls | Dinosauries | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 ottelua | 17 | 17 | 34 | 2 |
|
| 2004-2005 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 11.09.2004 | SM | Rolls | Wunder Team | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 11.09.2004 | SM | Rolls | Team Merikotkat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.09.2004 | SM | Rolls | Ducks Sjk | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19.12.2004 | SM | Rolls | Saliyhtye | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 19.12.2004 | SM | Rolls | Team Nestehukka | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 13.02.2005 | SM | Rolls | Dinosauries | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13.02.2005 | SM | Rolls | Chiefs | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 27.02.2005 | SM | Rolls | Jukobox | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.03.2005 | SM PP | Rolls | Wunder Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20.03.2005 | SM PP | Rolls | Team Nestehukka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.03.2005 | SM PP | Rolls | Team Nestehukka | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27.03.2005 | SM PP | Rolls | Team Nestehukka | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 09.04.2005 | SM PP | Rolls | Dinosauries | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 ottelua | 26 | 17 | 43 | 6 |
|
| 2005-2006 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 11.09.2005 | SM B | Saliyhtye | BIS | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 17.09.2005 | SM B | Saliyhtye | Team Merikotkat | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18.09.2005 | SM B | Saliyhtye | Jukobox | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.01.2006 | SM JS | Saliyhtye | Wunder Team | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 06.01.2006 | SM JS | Saliyhtye | Dinosauries | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 06.01.2006 | SM JS | Saliyhtye | Masters | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 18.03.2006 | SM JS | Saliyhtye | Team Nestehukka | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 7 ottelua | 13 | 18 | 31 | 2 |
|
| 2006-2007 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 09.09.2006 | SM A | Saliyhtye | Team Wasa Hifi | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10.09.2006 | SM A | Saliyhtye | Team Merikotkat | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 10.09.2006 | SM A | Saliyhtye | Wasa Devils | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24.09.2006 | SM A | Saliyhtye | Team Nestehukka | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 16.12.2006 | SM JS | Saliyhtye | Gatecrashers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2007 | SM JS | Saliyhtye | Wunder Team | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 27.01.2007 | SM JS | Saliyhtye | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11.02.2007 | SM JS | Saliyhtye | Chiefs | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 ottelua | 15 | 12 | 27 | 0 |
|
| 2007-2008 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 23.09.2007 | SM B | Saliyhtye | BP Oilers | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 04.11.2007 | SM B | Saliyhtye | Jukobox | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01.12.2007 | SM B | Saliyhtye | Wasa Devils | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13.01.2008 | SM JS | Saliyhtye | Team Salkka | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15.03.2008 | SM JS | Saliyhtye | Fat Pipes | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 ottelua | 10 | 4 | 14 | 0 |
|
| 2008-2009 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 21.09.2008 | SM B | Saliyhtye | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21.12.2008 | SM B | Saliyhtye | Royal Luja Mela | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 01.03.2009 | SM JS | Saliyhtye | Bestis Team | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 07.03.2009 | SM JS | Saliyhtye | Fat Pipes | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15.03.2009 | SM JS | Saliyhtye | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2009 | SM JS | Saliyhtye | Jarruketju | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11.04.2009 | SM PP | Saliyhtye | Bestis Team | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 ottelua | 6 | 9 | 15 | 0 |
|
| 2009-2010 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 11.10.2009 | I | FC Paronit | Motors | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.12.2009 | I | FC Paronit | Edvininpolun Oilers | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 03.01.2010 | I | FC Paronit | Masters | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 24.01.2010 | I | FC Paronit | Primo Finland | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 06.03.2010 | I | FC Paronit | Team Moramasa | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13.03.2010 | I | FC Paronit | Penalty Box Old Boys | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 14.03.2010 | I | FC Paronit | Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ottelua | 12 | 10 | 22 | 0 |
|
| 2010-2011 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 14.11.2010 | SM | All Sprait Team | Wasa Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.11.2010 | SM | All Sprait Team | Juxers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 05.12.2010 | SM | All Sprait Team | Masters | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23.01.2011 | SM | All Sprait Team | Bestis Team | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 23.01.2011 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 26.02.2011 | SM | All Sprait Team | Jukobox | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19.03.2011 | SM | All Sprait Team | Puhvelit | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.03.2011 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16.04.2011 | SM PP | All Sprait Team | Bestis Team | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16.04.2011 | SM PP | All Sprait Team | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ottelua | 8 | 10 | 18 | 0 |
|
| 2011-2012 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 23.10.2011 | SM | All Sprait Team | Jukobox | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.11.2011 | SM | All Sprait Team | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2011 | SM | All Sprait Team | Lepatiittos | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 04.02.2012 | SM | All Sprait Team | SUSI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.03.2012 | SM | All Sprait Team | SB Defend | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11.03.2012 | SM | All Sprait Team | FC Paronit | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 11.03.2012 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17.03.2012 | SM | All Sprait Team | Bestis Team | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 08.04.2012 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14.04.2012 | SM | All Sprait Team | Wasa Devils | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28.04.2012 | SM PP | All Sprait Team | Puhvelit | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.05.2012 | SM PP | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | SM PP | All Sprait Team | SUSI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 ottelua | 15 | 14 | 29 | 0 |
|
| 2012-2013 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 23.09.2012 | SM | All Sprait Team | Juxers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30.09.2012 | SM | All Sprait Team | Team ZERO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.11.2012 | SM | All Sprait Team | SBS Lightning | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27.01.2013 | SM | All Sprait Team | Lepatiittos | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 10.02.2013 | SM | All Sprait Team | BP Oilers | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10.02.2013 | SM | All Sprait Team | Wasa Devils | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 03.03.2013 | SM | All Sprait Team | Bestis Team | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17.03.2013 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 17.03.2013 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 24.03.2013 | SM | All Sprait Team | SUSI | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 ottelua | 15 | 17 | 32 | 0 |
|
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.09.2013 | SM | All Sprait Team | SB Spirtus | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.10.2013 | SM | All Sprait Team | BP Oilers | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17.11.2013 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2013 | SM | All Sprait Team | FBT Fyrry | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12.01.2014 | SM | All Sprait Team | TMM | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.02.2014 | SM | All Sprait Team | Team ZERO | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22.03.2014 | SM | All Sprait Team | SBS Lightning | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.05.2014 | SM PP | All Sprait Team | TMM | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.05.2014 | SM PP | All Sprait Team | FBT Fyrry | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.05.2014 | SM PP | All Sprait Team | Puhvelit | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 ottelua | 4 | 12 | 16 | 0 |
|
| 2014-2015 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 19.10.2014 | SM | All Sprait Team | Team Moramasa | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01.11.2014 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17.01.2015 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 01.02.2015 | SM | All Sprait Team | Team ZERO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.02.2015 | SM | All Sprait Team | FBT Fyrry | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15.03.2015 | SM | All Sprait Team | Bandatossut | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22.03.2015 | SM PP | All Sprait Team | Bandatossut | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11.04.2015 | SM PP | All Sprait Team | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2015 | SM PP | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ottelua | 10 | 6 | 16 | 0 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.10.2015 | SM | All Sprait Team | Paitsio | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18.10.2015 | SM | All Sprait Team | FBT Fyrry | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25.10.2015 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01.11.2015 | SM | All Sprait Team | Puhvelit | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13.12.2015 | SM | All Sprait Team | TMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2016 | SM PP | All Sprait Team | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2016 | SM PP | All Sprait Team | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09.04.2016 | SM PP | All Sprait Team | Wasa Devils | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 ottelua | 5 | 6 | 11 | 0 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.10.2016 | SM | All Sprait Team | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2016 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03.12.2016 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2017 | SM | All Sprait Team | Paitsio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.01.2017 | SM | All Sprait Team | Wasa Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.02.2017 | SM | All Sprait Team | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2017 | SM | All Sprait Team | Bandatossut | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 26.03.2017 | SM PP | All Sprait Team | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 ottelua | 6 | 1 | 7 | 0 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 03.12.2017 | SM | All Sprait Team | Bandatossut | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10.12.2017 | SM | All Sprait Team | Wasa Devils | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 21.01.2018 | SM | All Sprait Team | Puhvelit | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 ottelua | 7 | 4 | 11 | 0 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.11.2018 | SM A | All Sprait Team | Vaskiluodon Voima | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 25.11.2018 | SM A | All Sprait Team | TMM | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 01.12.2018 | SM A | All Sprait Team | Adonis | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 02.12.2018 | SM A | All Sprait Team | Masters | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.01.2019 | SM A | All Sprait Team | Bandatossut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2019 | SM A | All Sprait Team | MPS | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 26.01.2019 | SM A | All Sprait Team | Mammanpojat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2019 | SM PP | All Sprait Team | Paitsio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 ottelua | 8 | 6 | 14 | 0 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.11.2019 | SM | SUSI | Bandatossut | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | All Sprait Team | SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2020 | SM | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2020 | SM | SUSI | Team Amerikaarto | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.02.2020 | SM | SUSI | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ottelua | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.10.2021 | A | SUSI | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.11.2021 | A | SUSI | Kotkat | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21.11.2021 | A | SUSI | Masters | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.12.2021 | A | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2021 | A | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2022 | JS 1 | SUSI | Vaskiluodon Voima | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.03.2022 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.2022 | JS 1 | SUSI | El Toros | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 08.05.2022 | PP | SUSI | NAJS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Kotkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | El Toros | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 ottelua | 7 | 4 | 11 | 0 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Jarruketju | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27.11.2022 | A | SUSI | Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.2022 | JS 1 | SUSI | Jarruketju | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 07.01.2023 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2023 | JS 2/1 | SUSI | Jarruketju | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | El Toros | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | Dynamo Kaabi | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 4 | 9 | 13 | 0 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2023 | A | SUSI | Dynamo Kaabi | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 09.12.2023 | A | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2024 | A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | MPS | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ottelua | 4 | 3 | 7 | 0 |
|
| Yhteensä 224 ottelua | 255 | 209 | 464 | 14 |
TAKAISIN