Rami Lampela
Ottelut
TAKAISIN
| 2005-2006 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 10.09.2005 | SM A | Masters | Dinosauries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 ottelu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2007-2008 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 23.09.2007 | II D | Green Team | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2007 | II D | Green Team | SB Vaasa B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2007 | II D | Green Team | Chiefs 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13.01.2008 | I K C | Green Team | FC Paronit | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09.03.2008 | I K C | Green Team | Klockers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2008 | I K C | Green Team | Team Moramasa | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.04.2008 | I K C | Green Team | Uhkapeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2008 | I K C | Green Team | Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 ottelua | 1 | 3 | 4 | 0 |
|
| 2008-2009 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 21.09.2008 | II A | Green Team | LokkiSport-76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2008 | II A | Green Team | Uhkapeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2008 | II A | Green Team | Edvininpolun Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2008 | II A | Green Team | Chiefs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2009 | II JS | Green Team | RR Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2009 | II JS | Green Team | Charpaasit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2009 | II JS | Green Team | VHUS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22.03.2009 | II JS | Green Team | BT-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2009 | II JS | Green Team | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ottelua | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 2009-2010 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.09.2009 | II A | Green Team | RR Boys | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.10.2009 | II A | Green Team | No Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2009 | II A | Green Team | MPS | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 29.11.2009 | II A | Green Team | Stroke | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.01.2010 | II A | Green Team | WTF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.02.2010 | II A | Green Team | El Toros | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13.03.2010 | II A | Green Team | Suvilahti Sport Academy | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.03.2010 | II A | Green Team | Bullets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2010 | II A | Green Team | Lepatiittos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 ottelua | 4 | 3 | 7 | 9 |
|
| 2010-2011 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.09.2010 | SM | Jukobox | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.10.2010 | SM | Jukobox | Vaasan vankila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2010 | SM | Jukobox | Masters | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24.10.2010 | SM | Jukobox | Juxers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.11.2010 | SM | Jukobox | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2010 | SM | Jukobox | SUSI | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 26.02.2011 | SM | Jukobox | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27.02.2011 | SM | Jukobox | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2011 | SM | Jukobox | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ottelua | 2 | 5 | 7 | 2 |
|
| 2011-2012 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 25.09.2011 | SM | Jukobox | FC Paronit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2011 | SM | Jukobox | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2011 | SM | Jukobox | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.04.2012 | SM | Jukobox | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.2012 | SM | Jukobox | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ottelua | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 20.11.2022 | C | Palace | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2022 | C | Palace | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27.11.2022 | C | Palace | Dynamo Kaabi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27.11.2022 | C | Palace | MPS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07.01.2023 | JS 3 | Palace | SB Haloo | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22.01.2023 | JS 3 | Palace | SW Team | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29.01.2023 | JS 3 | Palace | Onki Vaa Kerro | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18.03.2023 | JS 2/4 | Palace | Jukobox | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18.03.2023 | JS 2/4 | Palace | C-Suksi | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16.04.2023 | JS 2/4 | Palace | TMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.2023 | JS 2/4 | Palace | Suvilahti Sport Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2023 | JS 2/4 | Palace | SB Tete | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23.04.2023 | JS 2/4 | Palace | Hurriganes Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 ottelua | 8 | 7 | 15 | 2 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2023 | B | Jukobox | SW Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2023 | B | Jukobox | Juxers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16.12.2023 | B | Jukobox | Hurriganes Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2024 | B | Jukobox | TSM Wasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2024 | B | Jukobox | SB Tete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ottelua | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 2024-2025 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 03.11.2024 | AL B | SB Itä-Vaasa | Suvilahti Sport Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2024 | AL B | SB Itä-Vaasa | Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2024 | AL B | SB Itä-Vaasa | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2024 | AL B | SB Itä-Vaasa | TMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2025 | JS3 | SB Itä-Vaasa | Saunapojat | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.01.2025 | JS3 | SB Itä-Vaasa | Jukobox | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26.01.2025 | JS3 | SB Itä-Vaasa | TMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2025 | JS3 | SB Itä-Vaasa | Ice Dogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2025 | JS3 | SB Itä-Vaasa | Kuitukeijot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2025 | JS3 | SB Itä-Vaasa | Hurriganes Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2025 | JS3 | SB Itä-Vaasa | Suvilahti Sport Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 02.11.2025 | AL B | SB Itä-Vaasa | Brändö Flyers | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.11.2025 | AL B | SB Itä-Vaasa | Saunapojat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | AL B | SB Itä-Vaasa | Hurriganes Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2025 | AL B | SB Itä-Vaasa | Ice Dogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.2026 | AL B | SB Itä-Vaasa | TMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2026 | JS A | SB Itä-Vaasa | Suvilahti Sport Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2026 | JS A | SB Itä-Vaasa | Ice Dogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2026 | JS A | SB Itä-Vaasa | Jukobox | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.02.2026 | JS A | SB Itä-Vaasa | Saunapojat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | JS A | SB Itä-Vaasa | Kuitukeijot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2026 | JS A | SB Itä-Vaasa | Brändö Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2026 | JS A | SB Itä-Vaasa | Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 ottelua | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
| Yhteensä 82 ottelua | 18 | 20 | 38 | 17 |
TAKAISIN