Ari Ahokas
Ottelut
TAKAISIN
| 2004-2005 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.02.2005 | II A | Kemira Vastus | Kyylävalo | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1 ottelu | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
| 2005-2006 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.09.2005 | II A | Team Olli | Hanken FBT | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10.09.2005 | II A | Team Olli | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2005 | II A | Team Olli | Team Moramasa | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 25.09.2005 | II A | Team Olli | Kemira Vastus | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 19.11.2005 | I K B | Team Olli | Mousetrap | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19.11.2005 | I K B | Team Olli | SS-94 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 04.12.2005 | I K B | Team Olli | Kyylävalo | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 05.02.2006 | I K B | Team Olli | Bestis Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.02.2006 | I K B | Team Olli | RR Boys | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26.02.2006 | I K B | Team Olli | WWC | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 ottelua | 15 | 9 | 24 | 4 |
|
| 2006-2007 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 08.10.2006 | I B | Team Olli | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2006 | I B | Team Olli | Hurriganes Old Boys | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 02.12.2006 | I K B | Team Olli | FBC Luja II | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 30.12.2006 | I K B | Team Olli | Klockers | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 06.01.2007 | I K B | Team Olli | ABB Motors | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21.01.2007 | I K B | Team Olli | Mousetrap | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 28.01.2007 | I K B | Team Olli | Hanken FBT | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.02.2007 | I K B | Team Olli | Kikka 2000 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 ottelua | 7 | 13 | 20 | 6 |
|
| 2007-2008 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 07.10.2007 | I C | Team Olli | FC Paronit | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 03.11.2007 | I C | Team Olli | Vaasan vankila | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25.11.2007 | I C | Team Olli | Mousetrap | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16.12.2007 | SM K | Team Olli | Royal Luja Mela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2008 | SM K | Team Olli | Masters | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 23.02.2008 | SM K | Team Olli | Jarruketju | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.03.2008 | SM K | Team Olli | Team Wasa Hifi | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15.03.2008 | SM K | Team Olli | ABB Motors | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19.04.2008 | SM K | Team Olli | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ottelua | 8 | 8 | 16 | 0 |
|
| 2008-2009 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.10.2008 | I A | SUSI | Primo Finland | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.11.2008 | I A | SUSI | SBS Lämäri Kitinoja | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 16.11.2008 | I A | SUSI | Team Moramasa | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 06.12.2008 | I A | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2008 | I A | SUSI | Masters | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.12.2008 | I A | SUSI | Vaasan vankila | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25.01.2009 | SM K | SUSI | Team Wasa Hifi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2009 | SM K | SUSI | Juxers | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 08.03.2009 | SM K | SUSI | Royal Luja Mela | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22.03.2009 | SM K | SUSI | Puhvelit | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 ottelua | 7 | 10 | 17 | 2 |
|
| 2009-2010 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.09.2009 | SM | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2009 | SM | SUSI | BP Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11.2009 | SM | SUSI | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2009 | SM | SUSI | FC Kippis | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 02.01.2010 | SM | SUSI | Jukobox | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23.01.2010 | SM | SUSI | Bestis Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.02.2010 | SM | SUSI | Vaasan vankila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2010 | SM | SUSI | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2010 | SM | SUSI | Puhvelit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.04.2010 | SM | SUSI | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ottelua | 2 | 4 | 6 | 0 |
|
| 2010-2011 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.09.2010 | SM | SUSI | Vaasan vankila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2010 | SM | SUSI | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.10.2010 | SM | SUSI | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11.2010 | SM | SUSI | Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2010 | SM | SUSI | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2010 | SM | SUSI | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2011 | SM | SUSI | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27.02.2011 | SM | SUSI | All Sprait Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.03.2011 | SM | SUSI | Masters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2011 | SM | SUSI | Team Amerikaarto | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.04.2011 | SM | SUSI | Jarruketju | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 ottelua | 1 | 3 | 4 | 2 |
|
| 2011-2012 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 25.09.2011 | SM | SUSI | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2011 | SM | SUSI | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.11.2011 | SM | SUSI | Lepatiittos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2011 | SM | SUSI | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2011 | SM | SUSI | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2012 | SM | SUSI | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.2012 | SM | SUSI | FC Paronit | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10.03.2012 | SM | SUSI | SB Defend | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11.03.2012 | SM | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.2012 | SM | SUSI | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14.04.2012 | SM | SUSI | Masters | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28.04.2012 | SM PP | SUSI | Wasa Devils | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19.05.2012 | SM PP | SUSI | Lepatiittos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | SM PP | SUSI | All Sprait Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 ottelua | 2 | 6 | 8 | 8 |
|
| 2012-2013 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.09.2012 | II | SUSI-40 | B-jun | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30.09.2012 | II | SUSI-40 | Suvilahti Sport Academy | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13.10.2012 | II | SUSI-40 | Fiskaren | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.11.2012 | II | SUSI-40 | VHUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2012 | II | SUSI-40 | RR Boys | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17.11.2012 | II | SUSI-40 | Vaasa All-Backs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2012 | II | SUSI-40 | Kenttämestarit | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26.01.2013 | II | SUSI-40 | SB Team Nestevajaus | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 02.02.2013 | II | SUSI-40 | WTF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 02.03.2013 | II | SUSI-40 | Kikka 2000 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 07.04.2013 | II | SUSI-40 | Solf Sharks | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 ottelua | 5 | 9 | 14 | 4 |
|
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 22.09.2013 | II AS | SUSI-40 | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2013 | II AS | SUSI-40 | Hirviporukka | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 17.11.2013 | II AS | SUSI-40 | Runsor Reapers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.01.2014 | II AS | SUSI-40 | Kenttämestarit | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26.01.2014 | II AS | SUSI-40 | Nuuskamuikkuset | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16.02.2014 | II AS | SUSI-40 | Solf Sharks | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 01.03.2014 | II AS | SUSI-40 | Fujitsu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2014 | II YL | SUSI-40 | Fujitsu | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.05.2014 | II YL | SUSI-40 | Runsor Reapers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.2014 | II YL | SUSI-40 | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ottelua | 6 | 6 | 12 | 0 |
|
| 2014-2015 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.10.2014 | I B | SUSI | SBS Lightning | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.10.2014 | I B | SUSI | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2014 | I B | SUSI | Suvilahti Sport Academy | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.10.2014 | I B | SUSI | Primo Finland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.2015 | I B | SUSI | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2015 | I B | SUSI | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2015 | I AL | SUSI | Trashers FB | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21.02.2015 | I AL | SUSI | FC Paronit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2015 | I AL | SUSI | Charpaasit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2015 | I AL | SUSI | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ottelua | 0 | 4 | 4 | 0 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.10.2015 | II B | SUSI | RR Boys | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.10.2015 | II B | SUSI | fcTYSSY | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24.10.2015 | II B | SUSI | WTF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14.11.2015 | II B | SUSI | TC Kovemit | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 05.12.2015 | II B | SUSI | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2016 | II B | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2016 | II B | SUSI | Kenttämestarit | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14.02.2016 | II B | SUSI | Hirviporukka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.02.2016 | II B | SUSI | SB Sepänkylä | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12.03.2016 | II B | SUSI | ANX | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.03.2016 | II T | SUSI | Innebandidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 5 | 7 | 12 | 0 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.09.2016 | II A | SUSI | Fujitsu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2016 | II A | SUSI | Team Wasa Hifi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2016 | II A | SUSI | SBC | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29.10.2016 | II A | SUSI | Hurriganes Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.12.2016 | II A | SUSI | Kenttämestarit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2016 | II A | SUSI | Primo Finland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.2017 | II A | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2017 | II A | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.02.2017 | II A | SUSI | K17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.03.2017 | II JS A | SUSI | MPS | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 ottelua | 2 | 5 | 7 | 0 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 07.10.2017 | II | SUSI | SBC | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15.10.2017 | II | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2017 | II | SUSI | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2017 | II | SUSI | Leinolat Group | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 26.11.2017 | II | SUSI | TC Kovemit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2017 | II | SUSI | Kenttämestarit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.01.2018 | II | SUSI | Kippis | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27.01.2018 | II | SUSI | K17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.02.2018 | II | SUSI | West Coast Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2018 | II | SUSI | VHUS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.03.2018 | II | SUSI | C-Suksi | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24.03.2018 | II | SUSI | Fujitsu | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07.04.2018 | II | SUSI | Hurriganes Old Boys | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 ottelua | 2 | 10 | 12 | 4 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 06.10.2018 | SM B | SUSI | Suvilahti Sport Academy | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 03.11.2018 | SM B | SUSI | Mousetrap | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | BP Oilers | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25.11.2018 | SM B | SUSI | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2018 | SM B | SUSI | Huikeat pojat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2018 | SM B | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2019 | SM B | SUSI | Team Amerikaarto | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.01.2019 | SM B | SUSI | Paitsio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2019 | SM B | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 02.02.2019 | SM B | SUSI | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2019 | SM JS B | SUSI | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2019 | SM JS B | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2019 | SM JS B | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2019 | SM PP | SUSI | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 ottelua | 1 | 5 | 6 | 2 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 13.10.2019 | SM | SUSI | Kotkat | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19.10.2019 | SM | SUSI | Paitsio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | SUSI | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2020 | SM | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2020 | SM | SUSI | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2020 | SM | SUSI | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ottelua | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 20.02.2022 | JS 1 | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2022 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2022 | JS 1 | SUSI | Kotkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.2022 | JS 1 | SUSI | El Toros | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.05.2022 | PP | SUSI | NAJS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Kotkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 ottelua | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2022 | A | SUSI | NAJS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.02.2023 | JS 1 | SUSI | Masters | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.02.2023 | JS 1 | SUSI | Dynamo Kaabi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.02.2023 | JS 1 | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2023 | JS 2/1 | SUSI | Jarruketju | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.03.2023 | JS 2/1 | SUSI | NAJS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Onki Vaa Kerro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ottelua | 5 | 3 | 8 | 0 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2023 | A | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 03.12.2023 | A | SUSI | Vaasan Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2023 | A | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2023 | A | SUSI | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2024 | A | SUSI | Brändö Flyers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 04.02.2024 | A | SUSI | Kappelin Pimut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2024 | A | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Kippis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | JS1 | SUSI | Vaasan Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | JS1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ottelua | 1 | 5 | 6 | 0 |
|
| 2024-2025 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.10.2024 | YL A | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2024 | YL A | SUSI | Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2024 | YL A | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Brändö Flyers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.01.2025 | JS1 | SUSI | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2025 | JS1 | SUSI | Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2025 | JS1 | SUSI | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.02.2025 | JS1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2025 | JS1 | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2025 | JS1 | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2025 | JS1 | SUSI | SB Haloo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 ottelua | 0 | 4 | 4 | 2 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.10.2025 | YL A | SUSI | Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | YL A | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | YL A | SUSI | SBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | YL A | SUSI | TSM Wasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2025 | YL A | SUSI | SB Haloo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | JS Y | SUSI | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | JS Y | SUSI | Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | JS Y | SUSI | SB Haloo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.02.2026 | JS Y | SUSI | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | JS Y | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2026 | JS Y | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2026 | JS Y | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | TSM Wasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ottelua | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| Yhteensä 224 ottelua | 72 | 116 | 188 | 36 |
TAKAISIN