Max Stagnäs
Ottelut
TAKAISIN
| 2002-2003 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.10.2002 | III A | Team Wasa Hifi | Penalty Box | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.10.2002 | III A | Team Wasa Hifi | VACON | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.11.2002 | III A | Team Wasa Hifi | ABB Sähkökoneet | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.11.2002 | III A | Team Wasa Hifi | Dahl's Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2002 | III A | Team Wasa Hifi | Bestis Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14.12.2002 | III A | Team Wasa Hifi | Gatecrashers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.01.2003 | III A | Team Wasa Hifi | BIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2003 | III YL | Team Wasa Hifi | SS-94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2003 | III YL | Team Wasa Hifi | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16.03.2003 | III YL | Team Wasa Hifi | Juckers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.03.2003 | III YL | Team Wasa Hifi | RR Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 2 | 4 | 6 | 4 |
|
| 2003-2004 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.10.2003 | II | Team Wasa Hifi | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.11.2003 | II | Team Wasa Hifi | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.11.2003 | II | Team Wasa Hifi | BP Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2003 | II | Team Wasa Hifi | Juckers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 03.01.2004 | II | Team Wasa Hifi | VACON | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18.01.2004 | II | Team Wasa Hifi | BIS | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 01.02.2004 | II | Team Wasa Hifi | Kyylävalo | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 15.02.2004 | II | Team Wasa Hifi | SS-94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2004 | II | Team Wasa Hifi | Koppa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2004 | II | Team Wasa Hifi | ABB Sähkökoneet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ottelua | 4 | 6 | 10 | 14 |
|
| 2004-2005 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 25.09.2004 | I | Team Wasa Hifi | BIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2004 | I | Team Wasa Hifi | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.2004 | I | Team Wasa Hifi | Profit Center | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07.11.2004 | I | Team Wasa Hifi | Chiefs 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.11.2004 | I | Team Wasa Hifi | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2004 | I | Team Wasa Hifi | Koppa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16.01.2005 | I | Team Wasa Hifi | Puhvelit | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06.02.2005 | I | Team Wasa Hifi | BP Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2005 | I | Team Wasa Hifi | WWC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2005 | I | Team Wasa Hifi | FC Paronit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2005 | I | Team Wasa Hifi | Masters | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 11 ottelua | 6 | 2 | 8 | 0 |
|
| 2005-2006 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 11.09.2005 | SM B | Team Wasa Hifi | Rolls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2005 | SM B | Team Wasa Hifi | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2005 | SM B | Team Wasa Hifi | Team Merikotkat | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25.09.2005 | SM B | Team Wasa Hifi | Saliyhtye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2005 | SM B | Team Wasa Hifi | BIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2005 | SM JS | Team Wasa Hifi | Dinosauries | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.12.2005 | SM JS | Team Wasa Hifi | Wunder Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2006 | SM JS | Team Wasa Hifi | Chiefs | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.01.2006 | SM JS | Team Wasa Hifi | Masters | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.02.2006 | SM JS | Team Wasa Hifi | Team Nestehukka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ottelua | 3 | 2 | 5 | 2 |
|
| 2006-2007 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 09.09.2006 | SM A | Team Wasa Hifi | Dinosauries | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.09.2006 | SM A | Team Wasa Hifi | Saliyhtye | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17.09.2006 | SM A | Team Wasa Hifi | Team Nestehukka | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23.09.2006 | SM A | Team Wasa Hifi | Team Merikotkat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.09.2006 | SM A | Team Wasa Hifi | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2006 | SM JS | Team Wasa Hifi | Jukobox | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 02.12.2006 | SM JS | Team Wasa Hifi | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16.12.2006 | SM JS | Team Wasa Hifi | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.01.2007 | SM JS | Team Wasa Hifi | Gatecrashers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ottelua | 7 | 3 | 10 | 4 |
|
| 2007-2008 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.09.2007 | SM A | Team Wasa Hifi | Fat Pipes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2007 | SM A | Team Wasa Hifi | Team Salkka | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.11.2007 | SM A | Team Wasa Hifi | Dinosauries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2007 | SM A | Team Wasa Hifi | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2007 | SM A | Team Wasa Hifi | WWC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10.02.2008 | SM K | Team Wasa Hifi | Masters | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 02.03.2008 | SM K | Team Wasa Hifi | Team Olli | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15.03.2008 | SM K | Team Wasa Hifi | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2008 | SM K | Team Wasa Hifi | ABB Motors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.2008 | SM K | Team Wasa Hifi | Vaasan vankila | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.04.2008 | SM K | Team Wasa Hifi | Royal Luja Mela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 3 | 6 | 9 | 2 |
|
| 2008-2009 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 27.09.2008 | I B | Team Wasa Hifi | Mousetrap | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 01.11.2008 | I B | Team Wasa Hifi | Juxers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.11.2008 | I B | Team Wasa Hifi | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2008 | I B | Team Wasa Hifi | Penalty Box Old Boys | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 30.11.2008 | I B | Team Wasa Hifi | Puhvelit | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 06.12.2008 | I B | Team Wasa Hifi | Motors | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.01.2009 | SM K | Team Wasa Hifi | SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2009 | SM K | Team Wasa Hifi | WWC | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 21.03.2009 | SM K | Team Wasa Hifi | Masters | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 ottelua | 8 | 8 | 16 | 7 |
|
| 2009-2010 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 27.09.2009 | I | Team Wasa Hifi | Edvininpolun Oilers | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 01.11.2009 | I | Team Wasa Hifi | Primo Finland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2010 | I | Team Wasa Hifi | Royal Mela | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13.03.2010 | I | Team Wasa Hifi | Team Moramasa | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14.03.2010 | I | Team Wasa Hifi | Penalty Box Old Boys | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 ottelua | 8 | 2 | 10 | 2 |
|
| 2010-2011 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.10.2010 | I A | Team Wasa Hifi | No Balls | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 06.11.2010 | I A | Team Wasa Hifi | Lepatiittos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20.11.2010 | I A | Team Wasa Hifi | Penalty Box Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2010 | I A | Team Wasa Hifi | BP Oilers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.03.2011 | I AL | Team Wasa Hifi | Stroke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2011 | I AL | Team Wasa Hifi | Motors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ottelua | 3 | 1 | 4 | 2 |
|
| 2011-2012 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.09.2011 | I B | Team Wasa Hifi | Adonis | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15.10.2011 | I B | Team Wasa Hifi | Motors | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03.12.2011 | I B | Team Wasa Hifi | SB Habanero | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 04.12.2011 | I B | Team Wasa Hifi | FC Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2012 | I B | Team Wasa Hifi | Team ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2012 | I B | Team Wasa Hifi | WTF | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 08.04.2012 | I B | Team Wasa Hifi | Juxers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21.04.2012 | I B | Team Wasa Hifi | Royal Mela | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 03.05.2012 | I B | Team Wasa Hifi | El Toros | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 ottelua | 11 | 6 | 17 | 2 |
|
| 2012-2013 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 23.02.2013 | I A | Fujitsu | Motors | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02.03.2013 | I A | Fujitsu | Team Papukaijat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2013 | I A | Fujitsu | Adonis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 ottelua | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 22.09.2013 | II AS | Fujitsu | Adonis | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12.10.2013 | II AS | Fujitsu | Kenttämestarit | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 03.11.2013 | II AS | Fujitsu | Solf Sharks | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14.12.2013 | II AS | Fujitsu | Hirviporukka | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15.12.2013 | II AS | Fujitsu | Nuuskamuikkuset | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12.01.2014 | II AS | Fujitsu | KPO | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16.02.2014 | II AS | Fujitsu | Runsor Reapers | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 01.03.2014 | II AS | Fujitsu | SUSI-40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2014 | II YL | Fujitsu | SUSI-40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2014 | II YL | Fujitsu | KPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2014 | II YL | Fujitsu | Runsor Reapers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 11 | 4 | 15 | 2 |
|
| 2014-2015 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 27.09.2014 | II B | Team Wasa Hifi | WTF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2014 | II B | Team Wasa Hifi | Hirviporukka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2014 | II B | Team Wasa Hifi | VHUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2014 | II B | Team Wasa Hifi | K17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23.11.2014 | II B | Team Wasa Hifi | Victorious Secret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2015 | II B | Team Wasa Hifi | Fujitsu | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.01.2015 | II T | Team Wasa Hifi | WTF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2015 | II YL | Team Wasa Hifi | Mousetrap | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21.02.2015 | II YL | Team Wasa Hifi | Innebandidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.2015 | II YL | Team Wasa Hifi | RR Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2015 | II YL | Team Wasa Hifi | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 3 | 1 | 4 | 0 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.10.2015 | II A | Team Wasa Hifi | Primo Finland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2015 | II A | Team Wasa Hifi | Huikeat pojat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2015 | II A | Team Wasa Hifi | K17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2015 | II A | Team Wasa Hifi | Innebandidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2015 | II A | Team Wasa Hifi | Pallomahat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2016 | II A | Team Wasa Hifi | Charpaasit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2016 | II A | Team Wasa Hifi | Fujitsu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2016 | II A | Team Wasa Hifi | SB FireBall | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13.02.2016 | II A | Team Wasa Hifi | VHUS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27.02.2016 | II A | Team Wasa Hifi | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2016 | II T | Team Wasa Hifi | Hirviporukka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 18.09.2016 | II A | Team Wasa Hifi | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2016 | II A | Team Wasa Hifi | Kenttämestarit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2016 | II A | Team Wasa Hifi | SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2016 | II A | Team Wasa Hifi | K17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2016 | II A | Team Wasa Hifi | SBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2016 | II A | Team Wasa Hifi | Fujitsu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2017 | II A | Team Wasa Hifi | Hurriganes Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.2017 | II A | Team Wasa Hifi | Primo Finland | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25.02.2017 | II A | Team Wasa Hifi | Dynamo Kaabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2017 | II JS D | Team Wasa Hifi | WTF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.2017 | II JS D | Team Wasa Hifi | Leinolat Group | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 18.11.2017 | II | Fujitsu | TC Kovemit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2017 | II | Fujitsu | SBC | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.01.2018 | II | Fujitsu | Leinolat Group | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2018 | II | Fujitsu | Innebandidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2018 | II | Fujitsu | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2018 | II | Fujitsu | Hurriganes Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2018 | II | Fujitsu | SUSI | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 ottelua | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 14.10.2018 | I | Fujitsu | Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2018 | I | Fujitsu | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2018 | I | Fujitsu | SBC | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.11.2018 | I | Fujitsu | SB Sepänkylä | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 09.12.2018 | I | Fujitsu | Hurriganes Old Boys | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15.12.2018 | I | Fujitsu | TC Kovemit | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16.12.2018 | I | Fujitsu | C-Suksi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2019 | I | Fujitsu | SC Pikkolo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.01.2019 | I | Fujitsu | K17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2019 | I | Fujitsu | SB Tete | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.03.2019 | I | Fujitsu | Leinolat Group | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23.03.2019 | I | Fujitsu | VHUS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 ottelua | 3 | 6 | 9 | 27 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 12.10.2019 | I C | Brändö Flyers | Victorious Secret | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 03.11.2019 | I C | Brändö Flyers | K17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 09.11.2019 | I C | Brändö Flyers | Huikeat pojat | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16.11.2019 | I C | Brändö Flyers | Vaskiluodon Voima | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12.01.2020 | I C | Brändö Flyers | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2020 | I C | Brändö Flyers | 4x4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.01.2020 | I C | Brändö Flyers | Hurriganes Old Boys | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.02.2020 | I JL A | Brändö Flyers | Adonis 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16.02.2020 | I JL A | Brändö Flyers | MPS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.03.2020 | I JL A | Brändö Flyers | Jarruketju | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 ottelua | 7 | 4 | 11 | 2 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 30.10.2021 | B | Brändö Flyers | SB Sepänkylä | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07.11.2021 | B | Brändö Flyers | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2021 | B | Brändö Flyers | Hurriganes Old Boys | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 04.12.2021 | B | Brändö Flyers | Dynamo Kaabi | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 05.12.2021 | B | Brändö Flyers | Adonis 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12.12.2021 | B | Brändö Flyers | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2022 | JS 1 | Brändö Flyers | Vaskiluodon Voima | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.04.2022 | JS 1 | Brändö Flyers | El Toros | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 08.05.2022 | PP | Brändö Flyers | Dynamo Kaabi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | Brändö Flyers | Kotkat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 ottelua | 6 | 7 | 13 | 2 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2022 | B | Brändö Flyers | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2022 | B | Brändö Flyers | Masters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2022 | B | Brändö Flyers | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2022 | JS 2 | Brändö Flyers | Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2022 | JS 2 | Brändö Flyers | NAJS | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18.12.2022 | JS 2 | Brändö Flyers | Mighty Swans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29.01.2023 | JS 2 | Brändö Flyers | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.2023 | JS 2 | Brändö Flyers | Vaskiluodon Voima | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.03.2023 | JS 2/3 | Brändö Flyers | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2023 | JS 2/3 | Brändö Flyers | SB Haloo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2023 | JS 2/3 | Brändö Flyers | SBC | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 01.04.2023 | JS 2/3 | Brändö Flyers | SW Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.04.2023 | JS 2/3 | Brändö Flyers | Juxers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 ottelua | 3 | 5 | 8 | 2 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 18.11.2023 | A | Brändö Flyers | MPS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26.11.2023 | A | Brändö Flyers | Kappelin Pimut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2023 | A | Brändö Flyers | Onki Vaa Kerro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2023 | A | Brändö Flyers | Dynamo Kaabi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.12.2023 | A | Brändö Flyers | Vaasan Voima | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.01.2024 | A | Brändö Flyers | SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2024 | A | Brändö Flyers | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2024 | A | Brändö Flyers | Kippis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.03.2024 | A | Brändö Flyers | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | JS4 | Brändö Flyers | Kappelin Pimut | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.04.2024 | PP | Brändö Flyers | MPS | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 ottelua | 2 | 2 | 4 | 4 |
|
| 2024-2025 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 03.11.2024 | YL A | Brändö Flyers | Onki Vaa Kerro | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17.11.2024 | YL A | Brändö Flyers | Kippis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.12.2024 | YL A | Brändö Flyers | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | Brändö Flyers | SUSI | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.01.2025 | JS2 | Brändö Flyers | Juxers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.01.2025 | JS2 | Brändö Flyers | Onki Vaa Kerro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2025 | JS2 | Brändö Flyers | Kikka 2000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.03.2025 | JS2 | Brändö Flyers | Vaasan Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2025 | JS2 | Brändö Flyers | TSM Wasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ottelua | 1 | 4 | 5 | 2 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 02.11.2025 | AL B | Brändö Flyers | SB Itä-Vaasa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15.11.2025 | AL B | Brändö Flyers | Hurriganes Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | AL B | Brändö Flyers | Ice Dogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | AL B | Brändö Flyers | TMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | JS A | Brändö Flyers | Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2026 | JS A | Brändö Flyers | Saunapojat | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07.02.2026 | JS A | Brändö Flyers | Suvilahti Sport Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | JS A | Brändö Flyers | Ice Dogs | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14.03.2026 | JS A | Brändö Flyers | SB Itä-Vaasa | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 ottelua | 5 | 2 | 7 | 2 |
|
| Yhteensä 219 ottelua | 97 | 82 | 179 | 84 |
TAKAISIN