Kimmo Lintala
Ottelut
TAKAISIN
| 2000-2001 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.09.2000 | II | SWS | Cannon Balls | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14.10.2000 | II | SWS | Kyylävalo | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14.10.2000 | II | SWS | Mousetrap | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 22.10.2000 | II | SWS | Rectum Rockers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12.11.2000 | II | SWS | VACON | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19.11.2000 | II | SWS | Hanken FBT | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.12.2000 | II | SWS | Puhvelit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16.12.2000 | II | SWS | Kustaala-88 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10.02.2001 | II | SWS | Challengers Jr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.2001 | II | SWS | Unikko-Soft | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.03.2001 | I K | SWS | Wasa Locomotive | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03.03.2001 | I K | SWS | Filicia | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 04.03.2001 | I K | SWS | Kyylävalo | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 13 ottelua | 13 | 12 | 25 | 4 |
|
| 2001-2002 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.09.2001 | I | SWS | Jarruketju | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16.09.2001 | I | SWS | Classic Story | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2001 | I | SWS | BP Oilers | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15.12.2001 | I | SWS | Klockers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 05.01.2002 | I | SWS | Kyylävalo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.02.2002 | I | SWS | Vaasa Tornados SC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2002 | I | SWS | Suomen Etab | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 17.03.2002 | I | SWS | WWC | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 ottelua | 10 | 4 | 14 | 0 |
|
| 2002-2003 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 12.10.2002 | I | SWS | Team Nestehukka | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20.10.2002 | I | SWS | Jarruketju | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 09.11.2002 | I | SWS | Supersonic | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10.11.2002 | I | SWS | Dagens Nyheter | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 07.12.2002 | I | SWS | Suomen Etab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2003 | I | SWS | Team Merikotkat | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 6 ottelua | 7 | 3 | 10 | 20 |
|
| 2003-2004 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 20.09.2003 | I | SWS | ABB JaMu | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 09.11.2003 | I | SWS | Team Salkka | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30.11.2003 | I | SWS | Profit Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2003 | I | SWS | Hurriganes Old Boys | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21.12.2003 | I | SWS | Puhvelit | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 04.01.2004 | I | SWS | Syndicate | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11.01.2004 | I | SWS | Saliyhtye | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24.01.2004 | I | SWS | WWC | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 01.02.2004 | I | SWS | FC Paronit | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20.03.2004 | I | SWS | Team Telaketju | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 10 ottelua | 6 | 16 | 22 | 2 |
|
| 2004-2005 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 11.09.2004 | SM | Jukobox | Dinosauries | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11.09.2004 | SM | Jukobox | Team Salkka | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 19.09.2004 | SM | Jukobox | Team Nestehukka | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.11.2004 | SM | Jukobox | Saliyhtye | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21.11.2004 | SM | Jukobox | Chiefs | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 04.12.2004 | SM | Jukobox | Wunder Team | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12.12.2004 | SM | Jukobox | Ducks Sjk | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 13.02.2005 | SM | Jukobox | Team Merikotkat | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 27.02.2005 | SM | Jukobox | Rolls | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20.03.2005 | SM PP | Jukobox | Dinosauries | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 ottelua | 18 | 13 | 31 | 4 |
|
| 2005-2006 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.09.2005 | SM B | Jukobox | BIS | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 17.09.2005 | SM B | Jukobox | Team Wasa Hifi | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18.09.2005 | SM B | Jukobox | Saliyhtye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2005 | SM B | Jukobox | Rolls | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 06.12.2005 | SM JS | Jukobox | Chiefs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06.12.2005 | SM JS | Jukobox | Team Nestehukka | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 06.01.2006 | SM JS | Jukobox | Wunder Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 06.01.2006 | SM JS | Jukobox | Masters | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18.02.2006 | SM JS | Jukobox | Dinosauries | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 08.04.2006 | SM PP | Jukobox | Dinosauries | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 08.04.2006 | SM PP | Jukobox | Team Merikotkat | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 11 ottelua | 21 | 21 | 42 | 2 |
|
| 2006-2007 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.09.2006 | SM B | Jukobox | Masters | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 17.09.2006 | SM B | Jukobox | Syndicate | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23.09.2006 | SM B | Jukobox | Gatecrashers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.09.2006 | SM B | Jukobox | Chiefs | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 24.09.2006 | SM B | Jukobox | Wunder Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.11.2006 | SM JS | Jukobox | Saliyhtye | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 26.11.2006 | SM JS | Jukobox | Team Wasa Hifi | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14.01.2007 | SM JS | Jukobox | Dinosauries | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.01.2007 | SM JS | Jukobox | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2007 | SM JS | Jukobox | Team Merikotkat | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 03.03.2007 | SM PP | Jukobox | Wunder Team | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14.04.2007 | SM PP | Jukobox | Wasa Devils | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 12 ottelua | 18 | 29 | 47 | 0 |
|
| 2007-2008 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 23.09.2007 | SM B | Jukobox | SB Vaasa A | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 14.10.2007 | SM B | Jukobox | BP Oilers | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 04.11.2007 | SM B | Jukobox | Saliyhtye | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 04.11.2007 | SM B | Jukobox | Masters | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.11.2007 | SM B | Jukobox | Wasa Devils | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13.01.2008 | SM JS | Jukobox | Dinosauries | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.02.2008 | SM JS | Jukobox | Fat Pipes | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 16.02.2008 | SM JS | Jukobox | Syndicate | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 09.03.2008 | SM JS | Jukobox | WWC | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 06.04.2008 | SM JS | Jukobox | Team Salkka | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 26.04.2008 | SM PP | Jukobox | Dinosauries | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 26.04.2008 | SM PP | Jukobox | Fat Pipes | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 ottelua | 28 | 32 | 60 | 4 |
|
| 2008-2009 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 21.09.2008 | SM B | Jukobox | BP Oilers | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11.10.2008 | SM B | Jukobox | Saliyhtye | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 23.11.2008 | SM B | Jukobox | Royal Luja Mela | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 17.01.2009 | SM JS | Jukobox | Jarruketju | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 21.02.2009 | SM JS | Jukobox | Wasa Devils | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 07.03.2009 | SM JS | Jukobox | Fat Pipes | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 21.03.2009 | SM JS | Jukobox | Bestis Team | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11.04.2009 | SM PP | Jukobox | Fat Pipes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.04.2009 | SM PP | Jukobox | Syndicate | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 9 ottelua | 15 | 26 | 41 | 2 |
|
| 2009-2010 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.09.2009 | SM | Jukobox | All Sprait Team | 1 | 2 | 3 | 27 |
| 08.11.2009 | SM | Jukobox | Wasa Devils | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14.11.2009 | SM | Jukobox | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.2009 | SM | Jukobox | Vaasan vankila | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02.01.2010 | SM | Jukobox | SUSI | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 20.02.2010 | SM | Jukobox | Syndicate | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 14.03.2010 | SM | Jukobox | BP Oilers | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 21.03.2010 | SM | Jukobox | Jarruketju | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8 ottelua | 11 | 16 | 27 | 29 |
|
| 2010-2011 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 23.10.2010 | SM | Puhvelit | Jarruketju | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 06.11.2010 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 05.12.2010 | SM | Puhvelit | Jukobox | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23.01.2011 | SM | Puhvelit | SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2011 | SM | Puhvelit | Syndicate | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19.03.2011 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2011 | SM | Puhvelit | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ottelua | 5 | 7 | 12 | 2 |
|
| 2011-2012 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 25.09.2011 | SM | Puhvelit | Lepatiittos | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 20.11.2011 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20.11.2011 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 27.11.2011 | SM | Puhvelit | SUSI | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 27.11.2011 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 19.02.2012 | SM | Puhvelit | Masters | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 03.03.2012 | SM | Puhvelit | Jukobox | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 03.03.2012 | SM | Puhvelit | Bestis Team | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 11.03.2012 | SM | Puhvelit | Syndicate | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11.03.2012 | SM | Puhvelit | SB Defend | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 14.04.2012 | SM | Puhvelit | FC Paronit | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 28.04.2012 | SM PP | Puhvelit | All Sprait Team | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 12 ottelua | 27 | 41 | 68 | 27 |
|
| 2012-2013 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 30.09.2012 | SM | SUSI | SBS Lightning | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 14.10.2012 | SM | SUSI | BP Oilers | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 25.11.2012 | SM | SUSI | Lepatiittos | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 25.11.2012 | SM | SUSI | Puhvelit | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 27.01.2013 | SM | SUSI | Juxers | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 10.02.2013 | SM | SUSI | Team Amerikaarto | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 10.02.2013 | SM | SUSI | Wasa Devils | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 16.03.2013 | SM | SUSI | Team ZERO | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 17.03.2013 | SM | SUSI | Syndicate | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 24.03.2013 | SM | SUSI | All Sprait Team | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 06.04.2013 | SM PP | SUSI | Wasa Devils | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 13.04.2013 | SM PP | SUSI | Team Amerikaarto | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13.04.2013 | SM PP | SUSI | Puhvelit | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 ottelua | 24 | 50 | 74 | 0 |
|
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.09.2013 | SM | All Sprait Team | SB Spirtus | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 06.10.2013 | SM | All Sprait Team | BP Oilers | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 06.10.2013 | SM | All Sprait Team | Puhvelit | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 17.11.2013 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.12.2013 | SM | All Sprait Team | FBT Fyrry | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 08.12.2013 | SM | All Sprait Team | Wasa Devils | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 05.01.2014 | SM | All Sprait Team | El Toros | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 12.01.2014 | SM | All Sprait Team | TMM | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23.02.2014 | SM | All Sprait Team | Team ZERO | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 22.03.2014 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 22.03.2014 | SM | All Sprait Team | SBS Lightning | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 04.05.2014 | SM PP | All Sprait Team | TMM | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 10.05.2014 | SM PP | All Sprait Team | FBT Fyrry | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 10.05.2014 | SM PP | All Sprait Team | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ottelua | 29 | 41 | 70 | 4 |
|
| 2014-2015 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 21.09.2014 | SM | All Sprait Team | Bestis Team | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 28.09.2014 | SM | All Sprait Team | Paitsio | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 01.11.2014 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 07.12.2014 | SM | All Sprait Team | Puhvelit | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 07.12.2014 | SM | All Sprait Team | Wasa Devils | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17.01.2015 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 17.01.2015 | SM | All Sprait Team | BP Oilers | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 22.03.2015 | SM PP | All Sprait Team | Bandatossut | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11.04.2015 | SM PP | All Sprait Team | Syndicate | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11.04.2015 | SM PP | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 ottelua | 13 | 33 | 46 | 0 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.10.2015 | SM | All Sprait Team | Paitsio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.10.2015 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 01.11.2015 | SM | All Sprait Team | Puhvelit | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13.12.2015 | SM | All Sprait Team | TMM | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24.01.2016 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.02.2016 | SM | All Sprait Team | Bandatossut | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 16.03.2016 | SM | All Sprait Team | Adonis | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 7 ottelua | 7 | 16 | 23 | 2 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.10.2016 | SM | All Sprait Team | Adonis | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 16.10.2016 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.11.2016 | SM | All Sprait Team | Juxers | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 03.12.2016 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 08.01.2017 | SM | All Sprait Team | Paitsio | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 08.01.2017 | SM | All Sprait Team | Wasa Devils | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28.01.2017 | SM | All Sprait Team | Victorious Secret | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 28.01.2017 | SM | All Sprait Team | TMM | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 19.02.2017 | SM | All Sprait Team | FBT Fyrry | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12.03.2017 | SM | All Sprait Team | Puhvelit | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 12.03.2017 | SM | All Sprait Team | Bandatossut | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08.04.2017 | SM PP | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.04.2017 | SM PP | All Sprait Team | Bandatossut | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 13 ottelua | 16 | 43 | 59 | 2 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 28.10.2017 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 28.10.2017 | SM | All Sprait Team | TMM | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 19.11.2017 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26.11.2017 | SM | All Sprait Team | FBT Fyrry | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 03.12.2017 | SM | All Sprait Team | Bandatossut | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10.12.2017 | SM | All Sprait Team | Wasa Devils | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 21.01.2018 | SM | All Sprait Team | Puhvelit | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 04.02.2018 | SM | All Sprait Team | Paitsio | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 18.02.2018 | SM | All Sprait Team | FBT Fyrry | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 07.04.2018 | SM PP | All Sprait Team | Wasa Devils | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 10 ottelua | 21 | 35 | 56 | 0 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.11.2018 | SM A | All Sprait Team | Vaskiluodon Voima | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 25.11.2018 | SM A | All Sprait Team | TMM | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 01.12.2018 | SM A | All Sprait Team | Adonis | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 02.12.2018 | SM A | All Sprait Team | Masters | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 12.01.2019 | SM A | All Sprait Team | Bandatossut | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13.01.2019 | SM A | All Sprait Team | Juxers | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 26.01.2019 | SM A | All Sprait Team | MPS | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 26.01.2019 | SM A | All Sprait Team | Mammanpojat | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 03.02.2019 | SM A | All Sprait Team | Syndicate | 7 | 5 | 12 | 0 |
| 10.03.2019 | SM JS A | All Sprait Team | Paitsio | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 31.03.2019 | SM PP | All Sprait Team | Paitsio | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 ottelua | 36 | 41 | 77 | 0 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 02.11.2019 | SM | All Sprait Team | Kotkat | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 17.11.2019 | SM | All Sprait Team | Bandatossut | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 17.11.2019 | SM | All Sprait Team | Wasa Devils | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | All Sprait Team | SUSI | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | All Sprait Team | Syndicate | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 11.01.2020 | SM | All Sprait Team | FBT Fyrry | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 18.01.2020 | SM | All Sprait Team | Paitsio | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 15.02.2020 | SM | All Sprait Team | Team Amerikaarto | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 ottelua | 26 | 25 | 51 | 0 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.10.2021 | A | SUSI | Syndicate | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 07.11.2021 | A | SUSI | MPS | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 13.11.2021 | A | SUSI | Kotkat | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 21.11.2021 | A | SUSI | Masters | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 28.11.2021 | A | SUSI | Jarruketju | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 05.12.2021 | A | SUSI | Vaskiluodon Voima | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 11.12.2021 | A | SUSI | El Toros | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 20.02.2022 | JS 1 | SUSI | Vaskiluodon Voima | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 20.03.2022 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 27.03.2022 | JS 1 | SUSI | Kotkat | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 24.04.2022 | JS 1 | SUSI | El Toros | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 08.05.2022 | PP | SUSI | NAJS | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Dynamo Kaabi | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Kotkat | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | El Toros | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 15 ottelua | 51 | 55 | 106 | 2 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Jarruketju | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 27.11.2022 | A | SUSI | Juxers | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 07.01.2023 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12.02.2023 | JS 1 | SUSI | Masters | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 12.02.2023 | JS 1 | SUSI | Dynamo Kaabi | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 19.02.2023 | JS 1 | SUSI | El Toros | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 19.03.2023 | JS 2/1 | SUSI | NAJS | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | El Toros | 3 | 9 | 12 | 0 |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | Dynamo Kaabi | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 16.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Mighty Swans | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Syndicate | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14 ottelua | 39 | 49 | 88 | 0 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 03.12.2023 | A | SUSI | Vaasan Voima | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 09.03.2024 | A | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Kippis | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.04.2024 | JS1 | SUSI | Vaasan Voima | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 20.04.2024 | JS1 | SUSI | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | MPS | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | El Toros | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | Mighty Swans | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 ottelua | 21 | 24 | 45 | 0 |
|
| 2024-2025 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.10.2024 | YL A | SUSI | Mighty Swans | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 03.11.2024 | YL A | SUSI | Kippis | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Brändö Flyers | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 05.01.2025 | JS1 | SUSI | MPS | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 11.01.2025 | JS1 | SUSI | Kippis | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 25.01.2025 | JS1 | SUSI | El Toros | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 09.02.2025 | JS1 | SUSI | Syndicate | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15.03.2025 | JS1 | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 29.03.2025 | JS1 | SUSI | SB Haloo | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Kikka 2000 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Syndicate | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Mighty Swans | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 ottelua | 33 | 45 | 78 | 2 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.11.2025 | YL A | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 23.11.2025 | YL A | SUSI | SBC | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 29.11.2025 | YL A | SUSI | TSM Wasa | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 14.12.2025 | YL A | SUSI | SB Haloo | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 11.01.2026 | JS Y | SUSI | MPS | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 24.01.2026 | JS Y | SUSI | Kippis | 8 | 5 | 13 | 0 |
| 31.01.2026 | JS Y | SUSI | SB Haloo | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 07.03.2026 | JS Y | SUSI | Mighty Swans | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 15.03.2026 | JS Y | SUSI | Syndicate | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21.03.2026 | JS Y | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | TSM Wasa | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | Mighty Swans | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 ottelua | 25 | 41 | 66 | 0 |
|
| Yhteensä 267 ottelua | 520 | 718 | 1238 | 108 |
TAKAISIN