Jari Lähdemäki
Ottelut
TAKAISIN
| 2000-2001 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.09.2000 | III | ABB Transmit | Team Merikotkat | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 24.09.2000 | III | ABB Transmit | SC Saragoza II | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15.10.2000 | III | ABB Transmit | Hurriganes Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.10.2000 | III | ABB Transmit | Koppa | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22.10.2000 | III | ABB Transmit | FC Paronit | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 16.12.2000 | III | ABB Transmit | Kikka 2000 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 17.12.2000 | III | ABB Transmit | Ducks Sjk | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 17.12.2000 | III | ABB Transmit | Sputnik | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13.01.2001 | III | ABB Transmit | Juckers | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 14.01.2001 | III | ABB Transmit | Syndicate | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10.02.2001 | III | ABB Transmit | Scott Health & Safety | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 ottelua | 24 | 18 | 42 | 12 |
|
| 2001-2002 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.09.2001 | III B | ABB JaMu | Juckers | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 30.09.2001 | III B | ABB JaMu | Kahi | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 18.11.2001 | III B | ABB JaMu | Kemira Vastus | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18.11.2001 | III B | ABB JaMu | Bestis Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.12.2001 | III B | ABB JaMu | FC Paronit | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 16.12.2001 | III B | ABB JaMu | SBS Aminos | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 16.12.2001 | III B | ABB JaMu | Kikka 2000 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10.02.2002 | III YL | ABB JaMu | Scott Health & Safety | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17.02.2002 | III YL | ABB JaMu | Vaasa Wirus | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 02.03.2002 | III YL | ABB JaMu | Hurriganes Old Boys | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 16.03.2002 | III YL | ABB JaMu | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 ottelua | 15 | 22 | 37 | 2 |
|
| 2002-2003 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 12.10.2002 | II | ABB JaMu | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2002 | II | ABB JaMu | Team Telaketju | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03.11.2002 | II | ABB JaMu | Hanken FBT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2002 | II | ABB JaMu | Koppa | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14.12.2002 | II | ABB JaMu | Kikka 2000 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 04.01.2003 | II | ABB JaMu | Syndicate | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 05.01.2003 | II | ABB JaMu | Klockers | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 08.02.2003 | II | ABB JaMu | Hurriganes Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2003 | II | ABB JaMu | Scott Health & Safety | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2003 | II | ABB JaMu | FC Paronit | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 ottelua | 10 | 6 | 16 | 2 |
|
| 2003-2004 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 21.12.2003 | I | ABB JaMu | FC Paronit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2003 | I | ABB JaMu | Profit Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.2004 | I | ABB JaMu | Team Telaketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2004 | I | ABB JaMu | Kikka 2000 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14.03.2004 | I | ABB JaMu | Team Salkka | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 ottelua | 4 | 3 | 7 | 0 |
|
| 2004-2005 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.09.2004 | I | Koppa | Masters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2004 | I | Koppa | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2004 | I | Koppa | BIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2004 | I | Koppa | Team Wasa Hifi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ottelua | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2005-2006 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.09.2005 | II A | Team Olli | Hanken FBT | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10.09.2005 | II A | Team Olli | Jarruketju | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.09.2005 | II A | Team Olli | Team Moramasa | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25.09.2005 | II A | Team Olli | Kemira Vastus | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.11.2005 | I K B | Team Olli | Mousetrap | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19.11.2005 | I K B | Team Olli | SS-94 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 04.12.2005 | I K B | Team Olli | Kyylävalo | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 05.02.2006 | I K B | Team Olli | Bestis Team | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 ottelua | 9 | 12 | 21 | 4 |
|
| 2006-2007 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2006 | I B | Team Olli | Hurriganes Old Boys | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 02.12.2006 | I K B | Team Olli | FBC Luja II | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 30.12.2006 | I K B | Team Olli | Klockers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2007 | I K B | Team Olli | ABB Motors | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.01.2007 | I K B | Team Olli | Mousetrap | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28.01.2007 | I K B | Team Olli | Hanken FBT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.2007 | I K B | Team Olli | Kikka 2000 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 7 ottelua | 6 | 6 | 12 | 4 |
|
| 2007-2008 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 30.09.2007 | I C | Team Olli | Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2007 | I C | Team Olli | FC Paronit | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 03.11.2007 | I C | Team Olli | Vaasan vankila | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25.11.2007 | I C | Team Olli | Mousetrap | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16.12.2007 | SM K | Team Olli | Royal Luja Mela | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.02.2008 | SM K | Team Olli | Masters | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.03.2008 | SM K | Team Olli | Team Wasa Hifi | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 15.03.2008 | SM K | Team Olli | ABB Motors | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 19.04.2008 | SM K | Team Olli | Bestis Team | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 9 ottelua | 13 | 12 | 25 | 4 |
|
| 2008-2009 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.10.2008 | I A | SUSI | Primo Finland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2008 | I A | SUSI | SBS Lämäri Kitinoja | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 06.12.2008 | I A | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2008 | I A | SUSI | Masters | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20.12.2008 | I A | SUSI | Vaasan vankila | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25.01.2009 | SM K | SUSI | Team Wasa Hifi | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 07.03.2009 | SM K | SUSI | Juxers | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 08.03.2009 | SM K | SUSI | Royal Luja Mela | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 22.03.2009 | SM K | SUSI | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ottelua | 9 | 12 | 21 | 0 |
|
| 2009-2010 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.09.2009 | SM | SUSI | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17.10.2009 | SM | SUSI | BP Oilers | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 07.11.2009 | SM | SUSI | All Sprait Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29.11.2009 | SM | SUSI | FC Kippis | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 02.01.2010 | SM | SUSI | Jukobox | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.01.2010 | SM | SUSI | Bestis Team | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14.02.2010 | SM | SUSI | Vaasan vankila | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.03.2010 | SM | SUSI | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 ottelua | 6 | 9 | 15 | 0 |
|
| 2010-2011 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.09.2010 | SM | SUSI | Vaasan vankila | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17.10.2010 | SM | SUSI | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.10.2010 | SM | SUSI | Wasa Devils | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 07.11.2010 | SM | SUSI | Juxers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.11.2010 | SM | SUSI | Jukobox | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 05.12.2010 | SM | SUSI | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.01.2011 | SM | SUSI | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2011 | SM | SUSI | All Sprait Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26.03.2011 | SM | SUSI | Masters | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27.03.2011 | SM | SUSI | Team Amerikaarto | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 09.04.2011 | SM | SUSI | Jarruketju | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11 ottelua | 7 | 16 | 23 | 2 |
|
| 2011-2012 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 25.09.2011 | SM | SUSI | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2011 | SM | SUSI | Jukobox | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 27.11.2011 | SM | SUSI | Puhvelit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.02.2012 | SM | SUSI | FC Paronit | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10.03.2012 | SM | SUSI | SB Defend | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.03.2012 | SM | SUSI | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08.04.2012 | SM | SUSI | Wasa Devils | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 28.04.2012 | SM PP | SUSI | Wasa Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19.05.2012 | SM PP | SUSI | Lepatiittos | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.05.2012 | SM PP | SUSI | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ottelua | 8 | 12 | 20 | 0 |
|
| 2012-2013 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.09.2012 | II | SUSI-40 | B-jun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2012 | II | SUSI-40 | Suvilahti Sport Academy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13.10.2012 | II | SUSI-40 | Fiskaren | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 11.11.2012 | II | SUSI-40 | VHUS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.11.2012 | II | SUSI-40 | RR Boys | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.11.2012 | II | SUSI-40 | Vaasa All-Backs | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16.12.2012 | II | SUSI-40 | Kenttämestarit | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26.01.2013 | II | SUSI-40 | SB Team Nestevajaus | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 02.02.2013 | II | SUSI-40 | WTF | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 02.03.2013 | II | SUSI-40 | Kikka 2000 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 07.04.2013 | II | SUSI-40 | Solf Sharks | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 ottelua | 11 | 21 | 32 | 0 |
|
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 22.09.2013 | II AS | SUSI-40 | Adonis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.10.2013 | II AS | SUSI-40 | KPO | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 01.03.2014 | II AS | SUSI-40 | Fujitsu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2014 | II YL | SUSI-40 | Fujitsu | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 04.05.2014 | II YL | SUSI-40 | Runsor Reapers | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 04.05.2014 | II YL | SUSI-40 | KPO | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 10.05.2014 | II YL | SUSI-40 | Adonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ottelua | 5 | 10 | 15 | 0 |
|
| 2014-2015 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.10.2014 | I B | SUSI | SBS Lightning | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 05.10.2014 | I B | SUSI | MPS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.10.2014 | I B | SUSI | Suvilahti Sport Academy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2014 | I B | SUSI | Primo Finland | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03.01.2015 | I B | SUSI | Jarruketju | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.01.2015 | I B | SUSI | Adonis | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21.02.2015 | I AL | SUSI | FC Paronit | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07.03.2015 | I AL | SUSI | Charpaasit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 ottelua | 6 | 5 | 11 | 0 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.10.2015 | II B | SUSI | RR Boys | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18.10.2015 | II B | SUSI | fcTYSSY | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24.10.2015 | II B | SUSI | WTF | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14.11.2015 | II B | SUSI | TC Kovemit | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 31.01.2016 | II B | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2016 | II B | SUSI | Kenttämestarit | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14.02.2016 | II B | SUSI | Hirviporukka | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 27.02.2016 | II B | SUSI | SB Sepänkylä | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12.03.2016 | II B | SUSI | ANX | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19.03.2016 | II T | SUSI | Innebandidos | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 ottelua | 6 | 16 | 22 | 2 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.09.2016 | II A | SUSI | Fujitsu | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 01.10.2016 | II A | SUSI | Team Wasa Hifi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.2017 | II A | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2017 | II A | SUSI | K17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ottelua | 3 | 1 | 4 | 0 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 18.03.2018 | II | SUSI | Innebandidos | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 ottelu | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 06.10.2018 | SM B | SUSI | Suvilahti Sport Academy | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | Wasa Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | BP Oilers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.12.2018 | SM B | SUSI | Huikeat pojat | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15.12.2018 | SM B | SUSI | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2019 | SM B | SUSI | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2019 | SM B | SUSI | Paitsio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2019 | SM B | SUSI | Dynamo Kaabi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 02.02.2019 | SM B | SUSI | FBT Fyrry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10.03.2019 | SM JS B | SUSI | Adonis | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 31.03.2019 | SM PP | SUSI | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 9 | 4 | 13 | 0 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 13.10.2019 | SM | SUSI | Kotkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2019 | SM | SUSI | Paitsio | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 04.01.2020 | SM | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02.02.2020 | SM | SUSI | Wasa Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 ottelua | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.10.2021 | A | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2021 | A | SUSI | Masters | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 05.12.2021 | A | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2021 | A | SUSI | El Toros | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20.02.2022 | JS 1 | SUSI | Vaskiluodon Voima | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.03.2022 | JS 1 | SUSI | Kotkat | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 08.05.2022 | PP | SUSI | NAJS | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Dynamo Kaabi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Kotkat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 ottelua | 11 | 3 | 14 | 0 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Jarruketju | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 27.11.2022 | A | SUSI | Juxers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18.12.2022 | JS 1 | SUSI | Jarruketju | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07.01.2023 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Onki Vaa Kerro | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Mighty Swans | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ottelua | 7 | 4 | 11 | 0 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2023 | A | SUSI | Dynamo Kaabi | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 03.12.2023 | A | SUSI | Vaasan Voima | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.12.2023 | A | SUSI | Mighty Swans | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.12.2023 | A | SUSI | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2024 | A | SUSI | Brändö Flyers | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 04.02.2024 | A | SUSI | Kappelin Pimut | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | JS1 | SUSI | Vaasan Voima | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | MPS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ottelua | 8 | 5 | 13 | 0 |
|
| 2024-2025 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.10.2024 | YL A | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2024 | YL A | SUSI | Kippis | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07.12.2024 | YL A | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Brändö Flyers | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05.01.2025 | JS1 | SUSI | MPS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.01.2025 | JS1 | SUSI | Kippis | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25.01.2025 | JS1 | SUSI | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.02.2025 | JS1 | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Kikka 2000 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 6 | 6 | 12 | 0 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 23.11.2025 | YL A | SUSI | SBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2025 | YL A | SUSI | SB Haloo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | JS Y | SUSI | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2026 | JS Y | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | TSM Wasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ottelua | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| Yhteensä 203 ottelua | 186 | 204 | 390 | 36 |
TAKAISIN